Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 29.12.2011 - 13:40)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 51,8 123,2 242,7 324,6 360,8 343,5 339,5 318,7 291,6 197,2 64,5 41,9 2699,9
2001                     45,0   45,0
2002 40,7 148,7 273,0 299,0 308,9 313,6 310,2 347,0 289,0 192,4 57,7 40,9 2621,1
2003 51,7 167,3 258,8 361,6 354,3 392,0 378,3 370,8 302,7 241,3 86,8 55,1 3020,7
2004 46,7 136,2 237,4 326,8 316,3 294,6 307,9 332,0 302,9 182,8 78,9 48,8 2611,3
2005 67,1 115,0 229,5 355,2 356,1 358,4 312,9 279,1 316,3 263,8 81,4 43,0 2777,8
2006 68,2 75,0 207,9 247,2 357,5 358,7 451,0 300,2 316,9 148,0 52,0 39,9 2622,5
2007 52,6 84,5 274,7 382,5 365,0 310,8 284,0 301,2 241,8 193,0 63,8 35,9 2589,8
2008 35,6 136,7 217,3 300,0 468,0 377,8 331,4 300,3 272,5 159,7 50,3 50,4 2700,0
2009 58,7 82,4 201,5 395,0 433,0 326,9 355,2 380,0 279,1 167,1 37,2 35,4 2751,5
2010 27,1 0,5 238,8 357,6 307,5 380,9 404,9 285,6 235,9 171,8 24346,8   2410,6
2011   0,1   32,9 382,3 308,2 248,5 257,4 260,5 215,7 61,7 1,2 1768,5
Mittel* 49,8 94,6 237,7 305,8 364,9 342,2 338,4 315,4 281,8 193,6 2491,7 39,0 5054,7

*Der Monat der Inbetriebnahme (11.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 16,4 39,1 77,1 103,0 114,6 109,0 107,8 101,2 92,6 62,6 20,5 13,3 857,1
2001                     14,3   14,3
2002 12,9 47,2 86,7 94,9 98,1 99,6 98,5 110,2 91,7 61,1 18,3 13,0 832,1
2003 16,4 53,1 82,2 114,8 112,5 124,4 120,1 117,7 96,1 76,6 27,6 17,5 959,0
2004 14,8 43,2 75,4 103,7 100,4 93,5 97,7 105,4 96,2 58,0 25,0 15,5 829,0
2005 21,3 36,5 72,9 112,8 113,0 113,8 99,3 88,6 100,4 83,7 25,8 13,7 881,8
2006 21,7 23,8 66,0 78,5 113,5 113,9 143,2 95,3 100,6 47,0 16,5 12,7 832,5
2007 16,7 26,8 87,2 121,4 115,9 98,7 90,2 95,6 76,8 61,3 20,3 11,4 822,2
2008 11,3 43,4 69,0 95,2 148,6 119,9 105,2 95,3 86,5 50,7 16,0 16,0 857,1
2009 18,6 26,2 64,0 125,4 137,5 103,8 112,8 120,6 88,6 53,0 11,8 11,2 873,5
2010 8,6 0,2 75,8 113,5 97,6 120,9 128,5 90,7 74,9 54,5 7729,1   8494,4
2011       10,4 121,4 97,8 78,9 81,7 82,7 68,5 19,6 0,4 561,4
Mittel* 15,8 30,0 75,4 97,1 115,8 108,6 107,4 100,1 89,4 61,4 791,0 12,4 1604,7

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2001 0,8 91,5 15,0 45,0 95,6 47,1
2002 7,2 832,1 136,5 2621,1 2699,9 97,1
2003 8,3 959,0 157,3 3020,7 2699,9 111,9
2004 7,1 829,0 136,0 2611,3 2704,3 96,6
2005 7,6 881,8 144,7 2777,8 2699,9 102,9
2006 7,2 832,5 136,6 2622,5 2699,9 97,1
2007 7,1 822,2 134,9 2589,8 2699,9 95,9
2008 7,4 857,1 140,6 2700,0 2704,3 99,8
2009 7,5 873,5 143,3 2751,5 2699,9 101,9
2010 73,3 8494,4 1393,6 26757,4 2699,9 991,1
2011 4,9 561,4 92,1 1768,5 2697,2 65,6

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert