
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 14.159,0 | 15,30 | 4,86 | 144,34 | 15,30 |
| 02.04.2007 | 14.173,6 | 14,60 | 4,63 | 137,74 | 14,95 |
| 03.04.2007 | 14.186,8 | 13,20 | 4,19 | 124,53 | 14,37 |
| 04.04.2007 | 14.195,8 | 9,00 | 2,86 | 84,91 | 13,02 |
| 05.04.2007 | 14.204,3 | 8,50 | 2,70 | 80,19 | 12,12 |
| 06.04.2007 | 14.210,3 | 6,00 | 1,90 | 56,60 | 11,10 |
| 07.04.2007 | 14.225,7 | 15,40 | 4,89 | 145,28 | 11,71 |
| 08.04.2007 | 14.234,0 | 8,30 | 2,63 | 78,30 | 11,29 |
| 09.04.2007 | 14.241,1 | 7,10 | 2,25 | 66,98 | 10,82 |
| 10.04.2007 | 14.245,4 | 4,30 | 1,37 | 40,57 | 10,17 |
| 11.04.2007 | 14.255,0 | 9,60 | 3,05 | 90,57 | 10,12 |
| 12.04.2007 | 14.266,0 | 11,00 | 3,49 | 103,77 | 10,19 |
| 13.04.2007 | 14.277,6 | 11,60 | 3,68 | 109,43 | 10,30 |
| 14.04.2007 | 14.295,5 | 17,90 | 5,68 | 168,87 | 10,84 |
| 15.04.2007 | 14.313,7 | 18,20 | 5,78 | 171,70 | 11,33 |
| 16.04.2007 | 14.331,0 | 17,30 | 5,49 | 163,21 | 11,71 |
| 17.04.2007 | 14.339,2 | 8,20 | 2,60 | 77,36 | 11,50 |
| 18.04.2007 | 14.353,2 | 14,00 | 4,44 | 132,08 | 11,64 |
| 19.04.2007 | 14.369,5 | 16,30 | 5,17 | 153,77 | 11,88 |
| 20.04.2007 | 14.373,7 | 4,20 | 1,33 | 39,62 | 11,50 |
| 21.04.2007 | 14.384,2 | 10,50 | 3,33 | 99,06 | 11,45 |
| 22.04.2007 | 14.401,7 | 17,50 | 5,56 | 165,09 | 11,73 |
| 23.04.2007 | 14.414,6 | 12,90 | 4,10 | 121,70 | 11,78 |
| 24.04.2007 | 14.422,0 | 7,40 | 2,35 | 69,81 | 11,60 |
| 25.04.2007 | 14.437,5 | 15,50 | 4,92 | 146,23 | 11,75 |
| 26.04.2007 | 14.454,5 | 17,00 | 5,40 | 160,38 | 11,95 |
| 27.04.2007 | 14.471,7 | 17,20 | 5,46 | 162,26 | 12,15 |
| 28.04.2007 | 14.488,4 | 16,70 | 5,30 | 157,55 | 12,31 |
| 29.04.2007 | 14.507,6 | 19,20 | 6,10 | 181,13 | 12,55 |
| 30.04.2007 | 14.526,2 | 18,60 | 5,90 | 175,47 | 12,75 |
| Summen | 382,50 | 121,43 | 120,28 | 12,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert