Tageserträge Oktober 2003

Tageserträge Oktober 2003

Soll-Abs.: 5,29 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 5.350,0 13,80 4,38 260,87 13,80
02.10.2003 5.360,7 10,70 3,40 202,27 12,25
03.10.2003 5.365,7 5,00 1,59 94,52 9,83
04.10.2003 5.374,2 8,50 2,70 160,68 9,50
05.10.2003 5.387,5 13,30 4,22 251,42 10,26
06.10.2003 5.388,5 1,00 0,32 18,90 8,72
07.10.2003 5.393,8 5,30 1,68 100,19 8,23
08.10.2003 5.396,4 2,60 0,83 49,15 7,52
09.10.2003 5.404,2 7,80 2,48 147,45 7,56
10.10.2003 5.408,5 4,30 1,37 81,29 7,23
11.10.2003 5.420,0 11,50 3,65 217,39 7,62
12.10.2003 5.431,0 11,00 3,49 207,94 7,90
13.10.2003 5.442,0 11,00 3,49 207,94 8,14
14.10.2003 5.455,0 13,00 4,13 245,75 8,49
15.10.2003 5.465,0 10,00 3,17 189,04 8,59
16.10.2003 5.475,0 10,00 3,17 189,04 8,68
17.10.2003 5.484,0 9,00 2,86 170,13 8,69
18.10.2003 5.490,0 6,00 1,90 113,42 8,54
19.10.2003 5.497,0 7,00 2,22 132,33 8,46
20.10.2003 5.505,0 8,00 2,54 151,23 8,44
21.10.2003 5.513,5 8,50 2,70 160,68 8,44
22.10.2003 5.520,0 6,50 2,06 122,87 8,35
23.10.2003 5.528,0 8,00 2,54 151,23 8,34
24.10.2003 5.537,0 9,00 2,86 170,13 8,37
25.10.2003 5.543,3 6,30 2,00 119,09 8,28
26.10.2003 5.546,4 3,10 0,98 58,60 8,08
27.10.2003 5.557,3 10,90 3,46 206,05 8,19
28.10.2003 5.568,6 11,30 3,59 213,61 8,30
29.10.2003 5.575,6 7,00 2,22 132,33 8,26
30.10.2003 5.576,5 0,90 0,29 17,01 8,01
31.10.2003 5.577,5 1,00 0,32 18,90 7,78
Summen   241,30 76,60 147,14 7,78

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice