
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2005 | 9.462,3 | 8,70 | 2,76 | 80,93 | 8,70 |
| 02.06.2005 | 9.465,0 | 2,70 | 0,86 | 25,12 | 5,70 |
| 03.06.2005 | 9.479,7 | 14,70 | 4,67 | 136,74 | 8,70 |
| 04.06.2005 | 9.490,5 | 10,80 | 3,43 | 100,47 | 9,22 |
| 05.06.2005 | 9.495,0 | 4,50 | 1,43 | 41,86 | 8,28 |
| 06.06.2005 | 9.503,8 | 8,80 | 2,79 | 81,86 | 8,37 |
| 07.06.2005 | 9.514,9 | 11,10 | 3,52 | 103,26 | 8,76 |
| 08.06.2005 | 9.525,2 | 10,30 | 3,27 | 95,81 | 8,95 |
| 09.06.2005 | 9.542,2 | 17,00 | 5,40 | 158,14 | 9,84 |
| 10.06.2005 | 9.547,8 | 5,60 | 1,78 | 52,09 | 9,42 |
| 11.06.2005 | 9.556,0 | 8,20 | 2,60 | 76,28 | 9,31 |
| 12.06.2005 | 9.564,2 | 8,20 | 2,60 | 76,28 | 9,22 |
| 13.06.2005 | 9.574,5 | 10,30 | 3,27 | 95,81 | 9,30 |
| 14.06.2005 | 9.592,9 | 18,40 | 5,84 | 171,16 | 9,95 |
| 15.06.2005 | 9.611,2 | 18,30 | 5,81 | 170,23 | 10,51 |
| 16.06.2005 | 9.624,4 | 13,20 | 4,19 | 122,79 | 10,68 |
| 17.06.2005 | 9.633,0 | 8,60 | 2,73 | 80,00 | 10,55 |
| 18.06.2005 | 9.650,0 | 17,00 | 5,40 | 158,14 | 10,91 |
| 19.06.2005 | 9.667,4 | 17,40 | 5,52 | 161,86 | 11,25 |
| 20.06.2005 | 9.685,4 | 18,00 | 5,71 | 167,44 | 11,59 |
| 21.06.2005 | 9.698,1 | 12,70 | 4,03 | 118,14 | 11,64 |
| 22.06.2005 | 9.714,6 | 16,50 | 5,24 | 153,49 | 11,86 |
| 23.06.2005 | 9.732,3 | 17,70 | 5,62 | 164,65 | 12,12 |
| 24.06.2005 | 9.744,0 | 11,70 | 3,71 | 108,84 | 12,10 |
| 25.06.2005 | 9.748,5 | 4,50 | 1,43 | 41,86 | 11,80 |
| 26.06.2005 | 9.763,1 | 14,60 | 4,63 | 135,81 | 11,90 |
| 27.06.2005 | 9.779,1 | 16,00 | 5,08 | 148,84 | 12,06 |
| 28.06.2005 | 9.794,4 | 15,30 | 4,86 | 142,33 | 12,17 |
| 29.06.2005 | 9.805,5 | 11,10 | 3,52 | 103,26 | 12,13 |
| 30.06.2005 | 9.812,0 | 6,50 | 2,06 | 60,47 | 11,95 |
| Summen | 358,40 | 113,78 | 111,13 | 11,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert