Tageserträge Juli 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2008 17.918,1 17,30 5,49 157,42 17,30
02.07.2008 17.932,0 13,90 4,41 126,48 15,60
03.07.2008 17.946,4 14,40 4,57 131,03 15,20
04.07.2008 17.949,1 2,70 0,86 24,57 12,07
05.07.2008 17.962,3 13,20 4,19 120,11 12,30
06.07.2008 17.971,7 9,40 2,98 85,53 11,82
07.07.2008 17.981,7 10,00 3,17 90,99 11,56
08.07.2008 17.989,8 8,10 2,57 73,70 11,13
09.07.2008 17.998,7 8,90 2,83 80,98 10,88
10.07.2008 18.003,7 5,00 1,59 45,50 10,29
11.07.2008 18.015,0 11,30 3,59 102,82 10,38
12.07.2008 18.025,0 10,00 3,17 90,99 10,35
13.07.2008 18.039,0 14,00 4,44 127,39 10,63
14.07.2008 18.051,1 12,10 3,84 110,10 10,74
15.07.2008 18.055,3 4,20 1,33 38,22 10,30
16.07.2008 18.061,4 6,10 1,94 55,51 10,04
17.07.2008 18.068,0 6,60 2,10 60,05 9,84
18.07.2008 18.075,0 7,00 2,22 63,69 9,68
19.07.2008 18.077,2 2,20 0,70 20,02 9,28
20.07.2008 18.085,0 7,80 2,48 70,97 9,21
21.07.2008 18.093,5 8,50 2,70 77,34 9,18
22.07.2008 18.102,3 8,80 2,79 80,07 9,16
23.07.2008 18.107,0 4,70 1,49 42,77 8,97
24.07.2008 18.125,0 18,00 5,71 163,79 9,34
25.07.2008 18.135,0 10,00 3,17 90,99 9,37
26.07.2008 18.150,0 15,00 4,76 136,49 9,58
27.07.2008 18.165,9 15,90 5,05 144,68 9,82
28.07.2008 18.183,5 17,60 5,59 160,15 10,10
29.07.2008 18.199,7 16,20 5,14 147,41 10,31
30.07.2008 18.215,6 15,90 5,05 144,68 10,49
31.07.2008 18.232,2 16,60 5,27 151,05 10,69
Summen   331,40 105,21 97,27 10,69

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert