Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,15 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 21.723,0 1,70 0,54 79,07 1,70
02.11.2009 21.726,5 3,50 1,11 162,79 2,60
03.11.2009 21.729,4 2,90 0,92 134,88 2,70
04.11.2009 21.731,6 2,20 0,70 102,33 2,57
05.11.2009 21.731,9 0,30 0,10 13,95 2,12
06.11.2009 21.735,1 3,20 1,02 148,84 2,30
07.11.2009 21.735,2 0,10 0,03 4,65 1,99
08.11.2009 21.737,0 1,80 0,57 83,72 1,96
09.11.2009 21.737,0 0,00 0,00 0,00 1,74
10.11.2009 21.737,1 0,10 0,03 4,65 1,58
11.11.2009 21.737,2 0,10 0,03 4,65 1,45
12.11.2009 21.738,3 1,10 0,35 51,16 1,42
13.11.2009 21.738,4 0,10 0,03 4,65 1,32
14.11.2009 21.738,4 0,00 0,00 0,00 1,22
15.11.2009 21.741,2 2,80 0,89 130,23 1,33
16.11.2009 21.741,3 0,10 0,03 4,65 1,25
17.11.2009 21.743,0 1,70 0,54 79,07 1,28
18.11.2009 21.743,1 0,10 0,03 4,65 1,21
19.11.2009 21.744,6 1,50 0,48 69,77 1,23
20.11.2009 21.749,8 5,20 1,65 241,86 1,43
21.11.2009 21.750,1 0,30 0,10 13,95 1,37
22.11.2009 21.751,1 1,00 0,32 46,51 1,35
23.11.2009 21.751,7 0,60 0,19 27,91 1,32
24.11.2009 21.753,2 1,50 0,48 69,77 1,33
25.11.2009 21.753,5 0,30 0,10 13,95 1,29
26.11.2009 21.753,8 0,30 0,10 13,95 1,25
27.11.2009 21.754,2 0,40 0,13 18,60 1,22
28.11.2009 21.754,4 0,20 0,06 9,30 1,18
29.11.2009 21.755,5 1,10 0,35 51,16 1,18
30.11.2009 21.758,5 3,00 0,95 139,53 1,24
Summen   37,20 11,81 57,67 1,24

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert