Tageserträge März 2002

Tageserträge März 2002

Soll-Abs.: 6,24 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2002 274,0 7,00 2,22 112,18 7,00
02.03.2002 287,6 13,60 4,32 217,95 10,30
03.03.2002 292,6 5,00 1,59 80,13 8,53
04.03.2002 294,2 1,60 0,51 25,64 6,80
05.03.2002 294,2 0,00 0,00 0,00 5,44
06.03.2002 294,2 0,00 0,00 0,00 4,53
07.03.2002 304,9 10,70 3,40 171,47 5,41
08.03.2002 318,8 13,90 4,41 222,76 6,48
09.03.2002 329,8 11,00 3,49 176,28 6,98
10.03.2002 337,5 7,70 2,44 123,40 7,05
11.03.2002 348,3 10,80 3,43 173,08 7,39
12.03.2002 355,0 6,70 2,13 107,37 7,33
13.03.2002 356,9 1,90 0,60 30,45 6,92
14.03.2002 364,1 7,20 2,29 115,38 6,94
15.03.2002 372,1 8,00 2,54 128,21 7,01
16.03.2002 382,5 10,40 3,30 166,67 7,22
17.03.2002 387,4 4,90 1,56 78,53 7,08
18.03.2002 394,2 6,80 2,16 108,97 7,07
19.03.2002 396,5 2,30 0,73 36,86 6,82
20.03.2002 397,5 1,00 0,32 16,03 6,53
21.03.2002 400,0 2,50 0,79 40,06 6,33
22.03.2002 408,3 8,30 2,63 133,01 6,42
23.03.2002 422,5 14,20 4,51 227,56 6,76
24.03.2002 436,5 14,00 4,44 224,36 7,06
25.03.2002 453,7 17,20 5,46 275,64 7,47
26.03.2002 469,2 15,50 4,92 248,40 7,78
27.03.2002 483,8 14,60 4,63 233,97 8,03
28.03.2002 499,9 16,10 5,11 258,01 8,32
29.03.2002 517,3 17,40 5,52 278,85 8,63
30.03.2002 529,8 12,50 3,97 200,32 8,76
31.03.2002 540,0 10,20 3,24 163,46 8,81
Summen   273,00 86,67 141,13 8,81

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice