
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 19.820,3 | 17,70 | 5,62 | 152,08 | 17,70 |
| 02.05.2009 | 19.836,7 | 17,38 | 5,52 | 149,35 | 17,54 |
| 03.05.2009 | 19.841,7 | 5,30 | 1,68 | 45,53 | 13,46 |
| 04.05.2009 | 19.854,4 | 13,46 | 4,27 | 115,65 | 13,46 |
| 05.05.2009 | 19.854,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| 06.05.2009 | 19.869,8 | 16,32 | 5,18 | 140,24 | 11,70 |
| 07.05.2009 | 19.874,4 | 4,88 | 1,55 | 41,89 | 10,72 |
| 08.05.2009 | 19.884,0 | 10,18 | 3,23 | 87,42 | 10,65 |
| 09.05.2009 | 19.901,0 | 18,02 | 5,72 | 154,81 | 11,47 |
| 10.05.2009 | 19.918,0 | 18,02 | 5,72 | 154,81 | 12,13 |
| 11.05.2009 | 19.931,2 | 13,99 | 4,44 | 120,21 | 12,30 |
| 12.05.2009 | 19.947,9 | 17,70 | 5,62 | 152,08 | 12,75 |
| 13.05.2009 | 19.967,1 | 20,35 | 6,46 | 174,85 | 13,33 |
| 14.05.2009 | 19.983,7 | 17,60 | 5,59 | 151,17 | 13,64 |
| 15.05.2009 | 19.987,7 | 4,24 | 1,35 | 36,43 | 13,01 |
| 16.05.2009 | 20.002,0 | 15,16 | 4,81 | 130,22 | 13,14 |
| 17.05.2009 | 20.006,6 | 4,88 | 1,55 | 41,89 | 12,66 |
| 18.05.2009 | 20.020,6 | 14,84 | 4,71 | 127,49 | 12,78 |
| 19.05.2009 | 20.033,5 | 13,67 | 4,34 | 117,47 | 12,83 |
| 20.05.2009 | 20.049,7 | 17,17 | 5,45 | 147,53 | 13,04 |
| 21.05.2009 | 20.059,4 | 10,28 | 3,26 | 88,33 | 12,91 |
| 22.05.2009 | 20.071,7 | 13,04 | 4,14 | 112,01 | 12,92 |
| 23.05.2009 | 20.089,4 | 18,76 | 5,96 | 161,19 | 13,17 |
| 24.05.2009 | 20.105,0 | 16,54 | 5,25 | 142,06 | 13,31 |
| 25.05.2009 | 20.118,6 | 14,42 | 4,58 | 123,85 | 13,36 |
| 26.05.2009 | 20.118,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 27.05.2009 | 20.145,0 | 27,98 | 8,88 | 240,41 | 13,40 |
| 28.05.2009 | 20.160,6 | 16,54 | 5,25 | 142,06 | 13,52 |
| 29.05.2009 | 20.178,2 | 18,66 | 5,92 | 160,27 | 13,69 |
| 30.05.2009 | 20.194,6 | 17,38 | 5,52 | 149,35 | 13,82 |
| 31.05.2009 | 20.212,1 | 18,55 | 5,89 | 159,36 | 13,97 |
| Summen | 433,01 | 137,46 | 120,00 | 13,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert