Tageserträge April 2003

Tageserträge April 2003

Soll-Abs.: 9,47 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2003 3.180,9 4,40 1,40 46,46 4,40
02.04.2003 3.191,1 10,20 3,24 107,71 7,30
03.04.2003 3.197,6 6,50 2,06 68,64 7,03
04.04.2003 3.204,4 6,80 2,16 71,81 6,98
05.04.2003 3.211,4 7,00 2,22 73,92 6,98
06.04.2003 3.226,3 14,90 4,73 157,34 8,30
07.04.2003 3.243,4 17,10 5,43 180,57 9,56
08.04.2003 3.256,5 13,10 4,16 138,33 10,00
09.04.2003 3.272,5 16,00 5,08 168,95 10,67
10.04.2003 3.277,0 4,50 1,43 47,52 10,05
11.04.2003 3.283,5 6,50 2,06 68,64 9,73
12.04.2003 3.299,6 16,10 5,11 170,01 10,26
13.04.2003 3.317,4 17,80 5,65 187,96 10,84
14.04.2003 3.335,1 17,70 5,62 186,91 11,33
15.04.2003 3.352,9 17,80 5,65 187,96 11,76
16.04.2003 3.370,8 17,90 5,68 189,02 12,14
17.04.2003 3.388,4 17,60 5,59 185,85 12,46
18.04.2003 3.405,8 17,40 5,52 183,74 12,74
19.04.2003 3.415,1 9,30 2,95 98,20 12,56
20.04.2003 3.428,1 13,00 4,13 137,28 12,58
21.04.2003 3.445,6 17,50 5,56 184,79 12,81
22.04.2003 3.461,7 16,10 5,11 170,01 12,96
23.04.2003 3.479,9 18,20 5,78 192,19 13,19
24.04.2003 3.497,8 17,90 5,68 189,02 13,39
25.04.2003 3.505,8 8,00 2,54 84,48 13,17
26.04.2003 3.512,8 7,00 2,22 73,92 12,93
27.04.2003 3.517,8 5,00 1,59 52,80 12,64
28.04.2003 3.523,7 5,90 1,87 62,30 12,40
29.04.2003 3.533,7 10,00 3,17 105,60 12,32
30.04.2003 3.538,1 4,40 1,40 46,46 12,05
Summen   361,60 114,79 127,28 12,05

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice