Tageserträge Juli 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,95 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2010 23.230,9 13,20 4,19 120,55 13,20
02.07.2010 23.245,4 14,50 4,60 132,42 13,85
03.07.2010 23.247,2 1,80 0,57 16,44 9,83
04.07.2010 23.274,8 27,60 8,76 252,05 14,27
05.07.2010 23.287,3 12,50 3,97 114,16 13,92
06.07.2010 23.300,3 13,00 4,13 118,72 13,77
07.07.2010 23.317,9 17,60 5,59 160,73 14,31
08.07.2010 23.332,4 14,50 4,60 132,42 14,34
09.07.2010 23.348,6 16,20 5,14 147,95 14,54
10.07.2010 23.348,7 0,10 0,03 0,91 13,10
11.07.2010 23.364,6 15,90 5,05 145,21 13,35
12.07.2010 23.385,8 21,20 6,73 193,61 14,01
13.07.2010 23.385,8 0,00 0,00 0,00 12,93
14.07.2010 23.415,4 29,60 9,40 270,32 14,12
15.07.2010 23.430,3 14,90 4,73 136,07 14,17
16.07.2010 23.448,0 17,70 5,62 161,64 14,39
17.07.2010 23.460,8 12,80 4,06 116,89 14,30
18.07.2010 23.477,2 16,40 5,21 149,77 14,42
19.07.2010 23.493,8 16,60 5,27 151,60 14,53
20.07.2010 23.505,1 11,30 3,59 103,20 14,37
21.07.2010 23.511,6 6,50 2,06 59,36 14,00
22.07.2010 23.534,8 23,20 7,37 211,87 14,41
23.07.2010 23.544,9 10,10 3,21 92,24 14,23
24.07.2010 23.552,9 8,00 2,54 73,06 13,97
25.07.2010 23.568,6 15,70 4,98 143,38 14,04
26.07.2010 23.576,7 8,10 2,57 73,97 13,81
27.07.2010 23.588,2 11,50 3,65 105,02 13,72
28.07.2010 23.596,2 8,00 2,54 73,06 13,52
29.07.2010 23.605,3 9,10 2,89 83,11 13,37
30.07.2010 23.614,6 9,30 2,95 84,93 13,23
31.07.2010 23.622,6 8,00 2,54 73,06 13,06
Summen   404,90 128,54 119,28 13,06

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert