
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 11.177,1 | 0,40 | 0,13 | 7,97 | 0,40 |
| 02.02.2006 | 11.177,3 | 0,20 | 0,06 | 3,98 | 0,30 |
| 03.02.2006 | 11.177,5 | 0,20 | 0,06 | 3,98 | 0,27 |
| 04.02.2006 | 11.177,8 | 0,30 | 0,10 | 5,98 | 0,27 |
| 05.02.2006 | 11.180,4 | 2,60 | 0,83 | 51,79 | 0,74 |
| 06.02.2006 | 11.180,7 | 0,30 | 0,10 | 5,98 | 0,67 |
| 07.02.2006 | 11.182,5 | 1,80 | 0,57 | 35,86 | 0,83 |
| 08.02.2006 | 11.183,7 | 1,20 | 0,38 | 23,90 | 0,88 |
| 09.02.2006 | 11.184,3 | 0,60 | 0,19 | 11,95 | 0,84 |
| 10.02.2006 | 11.185,5 | 1,20 | 0,38 | 23,90 | 0,88 |
| 11.02.2006 | 11.186,8 | 1,30 | 0,41 | 25,90 | 0,92 |
| 12.02.2006 | 11.192,0 | 5,20 | 1,65 | 103,59 | 1,27 |
| 13.02.2006 | 11.200,9 | 8,90 | 2,83 | 177,29 | 1,86 |
| 14.02.2006 | 11.205,2 | 4,30 | 1,37 | 85,66 | 2,04 |
| 15.02.2006 | 11.205,7 | 0,50 | 0,16 | 9,96 | 1,93 |
| 16.02.2006 | 11.205,9 | 0,20 | 0,06 | 3,98 | 1,82 |
| 17.02.2006 | 11.207,0 | 1,10 | 0,35 | 21,91 | 1,78 |
| 18.02.2006 | 11.208,0 | 1,00 | 0,32 | 19,92 | 1,74 |
| 19.02.2006 | 11.212,0 | 4,00 | 1,27 | 79,68 | 1,86 |
| 20.02.2006 | 11.213,8 | 1,80 | 0,57 | 35,86 | 1,85 |
| 21.02.2006 | 11.214,2 | 0,40 | 0,13 | 7,97 | 1,79 |
| 22.02.2006 | 11.215,0 | 0,80 | 0,25 | 15,94 | 1,74 |
| 23.02.2006 | 11.217,8 | 2,80 | 0,89 | 55,78 | 1,79 |
| 24.02.2006 | 11.230,9 | 13,10 | 4,16 | 260,96 | 2,26 |
| 25.02.2006 | 11.233,0 | 2,10 | 0,67 | 41,83 | 2,25 |
| 26.02.2006 | 11.241,3 | 8,30 | 2,63 | 165,34 | 2,48 |
| 27.02.2006 | 11.250,7 | 9,40 | 2,98 | 187,25 | 2,74 |
| 28.02.2006 | 11.251,7 | 1,00 | 0,32 | 19,92 | 2,68 |
| Summen | 75,00 | 23,81 | 53,36 | 2,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert