
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 13.642,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 2,00 |
| 02.11.2006 | 13.644,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 2,00 |
| 03.11.2006 | 13.645,0 | 1,00 | 0,32 | 40,32 | 1,67 |
| 04.11.2006 | 13.647,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,75 |
| 05.11.2006 | 13.649,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,80 |
| 06.11.2006 | 13.651,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,83 |
| 07.11.2006 | 13.653,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,86 |
| 08.11.2006 | 13.655,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,88 |
| 09.11.2006 | 13.657,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,89 |
| 10.11.2006 | 13.660,0 | 3,00 | 0,95 | 120,97 | 2,00 |
| 11.11.2006 | 13.662,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 2,00 |
| 12.11.2006 | 13.664,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 2,00 |
| 13.11.2006 | 13.666,5 | 2,50 | 0,79 | 100,81 | 2,04 |
| 14.11.2006 | 13.667,0 | 0,50 | 0,16 | 20,16 | 1,93 |
| 15.11.2006 | 13.669,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,93 |
| 16.11.2006 | 13.670,0 | 1,00 | 0,32 | 40,32 | 1,88 |
| 17.11.2006 | 13.674,0 | 4,00 | 1,27 | 161,29 | 2,00 |
| 18.11.2006 | 13.674,5 | 0,50 | 0,16 | 20,16 | 1,92 |
| 19.11.2006 | 13.647,6 | -26,90 | -8,54 | -1.084,68 | 0,40 |
| 20.11.2006 | 13.648,0 | 0,40 | 0,13 | 16,13 | 0,40 |
| 21.11.2006 | 13.648,5 | 0,50 | 0,16 | 20,16 | 0,40 |
| 22.11.2006 | 13.652,0 | 3,50 | 1,11 | 141,13 | 0,55 |
| 23.11.2006 | 13.658,0 | 6,00 | 1,90 | 241,94 | 0,78 |
| 24.11.2006 | 13.666,0 | 8,00 | 2,54 | 322,58 | 1,08 |
| 25.11.2006 | 13.672,0 | 6,00 | 1,90 | 241,94 | 1,28 |
| 26.11.2006 | 13.678,0 | 6,00 | 1,90 | 241,94 | 1,46 |
| 27.11.2006 | 13.684,8 | 6,80 | 2,16 | 274,19 | 1,66 |
| 28.11.2006 | 13.687,0 | 2,20 | 0,70 | 88,71 | 1,68 |
| 29.11.2006 | 13.689,0 | 2,00 | 0,63 | 80,65 | 1,69 |
| 30.11.2006 | 13.692,0 | 3,00 | 0,95 | 120,97 | 1,73 |
| Summen | 52,00 | 16,51 | 69,89 | 1,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert