Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,35 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 21.758,5 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2009 21.768,0 9,50 3,02 703,70 4,75
03.12.2009 21.769,1 1,10 0,35 81,48 3,53
04.12.2009 21.769,3 0,20 0,06 14,81 2,70
05.12.2009 21.769,3 0,00 0,00 0,00 2,16
06.12.2009 21.769,8 0,50 0,16 37,04 1,88
07.12.2009 21.773,0 3,20 1,02 237,04 2,07
08.12.2009 21.773,1 0,10 0,03 7,41 1,82
09.12.2009 21.773,1 0,00 0,00 0,00 1,62
10.12.2009 21.773,1 0,00 0,00 0,00 1,46
11.12.2009 21.774,7 1,60 0,51 118,52 1,47
12.12.2009 21.775,6 0,90 0,29 66,67 1,42
13.12.2009 21.775,6 0,00 0,00 0,00 1,32
14.12.2009 21.775,6 0,00 0,00 0,00 1,22
15.12.2009 21.775,6 0,00 0,00 0,00 1,14
16.12.2009 21.775,6 0,00 0,00 0,00 1,07
17.12.2009 21.782,1 6,50 2,06 481,48 1,39
18.12.2009 21.782,3 0,20 0,06 14,81 1,32
19.12.2009 21.783,4 1,10 0,35 81,48 1,31
20.12.2009 21.783,9 0,50 0,16 37,04 1,27
21.12.2009 21.786,9 3,00 0,95 222,22 1,35
22.12.2009 21.786,9 0,00 0,00 0,00 1,29
23.12.2009 21.787,1 0,20 0,06 14,81 1,24
24.12.2009 21.788,5 1,40 0,44 103,70 1,25
25.12.2009 21.788,5 0,00 0,00 0,00 1,20
26.12.2009 21.788,9 0,40 0,13 29,63 1,17
27.12.2009 21.789,0 0,10 0,03 7,41 1,13
28.12.2009 21.793,3 4,30 1,37 318,52 1,24
29.12.2009 21.793,3 0,00 0,00 0,00 1,20
30.12.2009 21.793,8 0,50 0,16 37,04 1,18
31.12.2009 21.793,9 0,10 0,03 7,41 1,14
Summen   35,40 11,24 84,59 1,14

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert