Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,36 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 26.635,0 14,16 4,49 222,58 14,16
02.10.2011 26.635,4 0,40 0,13 6,31 7,28
03.10.2011 26.650,5 15,16 4,81 238,37 9,91
04.10.2011 26.652,8 2,31 0,73 36,31 8,01
05.10.2011 26.652,8 0,00 0,00 0,00 6,41
06.10.2011 26.656,7 3,92 1,24 61,57 5,99
07.10.2011 26.666,9 10,24 3,25 161,02 6,60
08.10.2011 26.670,0 3,11 0,99 48,94 6,16
09.10.2011 26.677,8 7,83 2,49 123,13 6,35
10.10.2011 26.677,9 0,10 0,03 1,58 5,72
11.10.2011 26.678,8 0,90 0,29 14,21 5,28
12.10.2011 26.685,7 6,93 2,20 108,92 5,42
13.10.2011 26.697,5 11,85 3,76 186,28 5,92
14.10.2011 26.709,4 11,95 3,79 187,86 6,35
15.10.2011 26.723,8 14,46 4,59 227,32 6,89
16.10.2011 26.737,2 13,45 4,27 211,53 7,30
17.10.2011 26.746,6 9,44 3,00 148,39 7,42
18.10.2011 26.746,6 0,00 0,00 0,00 7,01
19.10.2011 26.755,9 9,34 2,96 146,81 7,13
20.10.2011 26.765,5 9,64 3,06 151,55 7,26
21.10.2011 26.765,5 0,00 0,00 0,00 6,91
22.10.2011 26.765,5 0,00 0,00 0,00 6,60
23.10.2011 26.798,8 33,43 10,61 525,68 7,77
24.10.2011 26.809,3 10,54 3,35 165,75 7,88
25.10.2011 26.809,3 0,00 0,00 0,00 7,57
26.10.2011 26.809,3 0,00 0,00 0,00 7,28
27.10.2011 26.809,3 0,00 0,00 0,00 7,01
28.10.2011 26.809,3 0,00 0,00 0,00 6,76
29.10.2011 26.832,5 23,29 7,39 366,24 7,33
30.10.2011 26.833,0 0,50 0,16 7,89 7,10
31.10.2011 26.835,7 2,71 0,86 42,62 6,96
Summen   215,66 68,46 109,38 6,96

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert