Tageserträge September 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,72 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2011 26.371,9 10,25 3,25 105,46 10,25
02.09.2011 26.388,6 16,78 5,33 172,67 13,52
03.09.2011 26.399,3 10,75 3,41 110,63 12,60
04.09.2011 26.405,4 6,13 1,95 63,07 10,98
05.09.2011 26.415,4 10,05 3,19 103,40 10,79
06.09.2011 26.422,8 7,44 2,36 76,51 10,23
07.09.2011 26.429,1 6,33 2,01 65,14 9,68
08.09.2011 26.432,4 3,32 1,05 34,12 8,88
09.09.2011 26.434,8 2,41 0,77 24,81 8,16
10.09.2011 26.434,8 0,00 0,00 0,00 7,35
11.09.2011 26.452,2 17,49 5,55 179,91 8,27
12.09.2011 26.456,3 4,12 1,31 42,39 7,92
13.09.2011 26.465,3 9,05 2,87 93,06 8,01
14.09.2011 26.465,3 0,00 0,00 0,00 7,44
15.09.2011 26.479,7 14,47 4,59 148,89 7,91
16.09.2011 26.490,2 10,55 3,35 108,56 8,07
17.09.2011 26.494,3 4,12 1,31 42,39 7,84
18.09.2011 26.499,6 5,33 1,69 54,80 7,70
19.09.2011 26.511,6 12,06 3,83 124,07 7,93
20.09.2011 26.516,5 4,92 1,56 50,66 7,78
21.09.2011 26.518,9 2,41 0,77 24,81 7,52
22.09.2011 26.528,7 9,85 3,13 101,33 7,63
23.09.2011 26.537,6 8,94 2,84 92,02 7,69
24.09.2011 26.549,7 12,16 3,86 125,11 7,87
25.09.2011 26.563,2 13,57 4,31 139,58 8,10
26.09.2011 26.572,0 8,84 2,81 90,99 8,13
27.09.2011 26.578,9 6,93 2,20 71,34 8,08
28.09.2011 26.592,7 13,87 4,40 142,69 8,29
29.09.2011 26.606,6 13,97 4,43 143,72 8,49
30.09.2011 26.620,9 14,37 4,56 147,85 8,68
Summen   260,50 82,70 89,33 8,68

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert