Tageserträge September 2002

Tageserträge September 2002

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2002 2.129,8 11,10 3,52 137,04 11,10
02.09.2002 2.147,4 17,60 5,59 217,28 14,35
03.09.2002 2.163,8 16,40 5,21 202,47 15,03
04.09.2002 2.172,4 8,60 2,73 106,17 13,43
05.09.2002 2.184,7 12,30 3,90 151,85 13,20
06.09.2002 2.194,7 10,00 3,17 123,46 12,67
07.09.2002 2.210,1 15,40 4,89 190,12 13,06
08.09.2002 2.224,6 14,50 4,60 179,01 13,24
09.09.2002 2.240,4 15,80 5,02 195,06 13,52
10.09.2002 2.243,4 3,00 0,95 37,04 12,47
11.09.2002 2.251,6 8,20 2,60 101,23 12,08
12.09.2002 2.268,9 17,30 5,49 213,58 12,52
13.09.2002 2.284,3 15,40 4,89 190,12 12,74
14.09.2002 2.288,9 4,60 1,46 56,79 12,16
15.09.2002 2.303,4 14,50 4,60 179,01 12,31
16.09.2002 2.309,4 6,00 1,90 74,07 11,92
17.09.2002 2.315,1 5,70 1,81 70,37 11,55
18.09.2002 2.318,9 3,80 1,21 46,91 11,12
19.09.2002 2.321,8 2,90 0,92 35,80 10,69
20.09.2002 2.327,0 5,20 1,65 64,20 10,42
21.09.2002 2.331,9 4,90 1,56 60,49 10,15
22.09.2002 2.339,2 7,30 2,32 90,12 10,02
23.09.2002 2.350,2 11,00 3,49 135,80 10,07
24.09.2002 2.366,7 16,50 5,24 203,70 10,33
25.09.2002 2.370,1 3,40 1,08 41,98 10,06
26.09.2002 2.376,2 6,10 1,94 75,31 9,90
27.09.2002 2.388,4 12,20 3,87 150,62 9,99
28.09.2002 2.392,2 3,80 1,21 46,91 9,77
29.09.2002 2.394,8 2,60 0,83 32,10 9,52
30.09.2002 2.407,7 12,90 4,10 159,26 9,63
Summen   289,00 91,75 118,93 9,63

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice