Tageserträge März 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,24 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2005 8.514,3 1,50 0,48 24,04 1,50
02.03.2005 8.517,0 2,70 0,86 43,27 2,10
03.03.2005 8.522,4 5,40 1,71 86,54 3,20
04.03.2005 8.534,6 12,20 3,87 195,51 5,45
05.03.2005 8.548,4 13,80 4,38 221,15 7,12
06.03.2005 8.564,1 15,70 4,98 251,60 8,55
07.03.2005 8.568,1 4,00 1,27 64,10 7,90
08.03.2005 8.571,3 3,20 1,02 51,28 7,31
09.03.2005 8.573,4 2,10 0,67 33,65 6,73
10.03.2005 8.589,4 16,00 5,08 256,41 7,66
11.03.2005 8.592,0 2,60 0,83 41,67 7,20
12.03.2005 8.594,5 2,50 0,79 40,06 6,81
13.03.2005 8.599,7 5,20 1,65 83,33 6,68
14.03.2005 8.605,0 5,30 1,68 84,94 6,59
15.03.2005 8.617,7 12,70 4,03 203,53 6,99
16.03.2005 8.626,2 8,50 2,70 136,22 7,09
17.03.2005 8.627,0 0,80 0,25 12,82 6,72
18.03.2005 8.627,7 0,70 0,22 11,22 6,38
19.03.2005 8.635,0 7,30 2,32 116,99 6,43
20.03.2005 8.648,1 13,10 4,16 209,94 6,77
21.03.2005 8.665,6 17,50 5,56 280,45 7,28
22.03.2005 8.678,3 12,70 4,03 203,53 7,52
23.03.2005 8.683,7 5,40 1,71 86,54 7,43
24.03.2005 8.699,0 15,30 4,86 245,19 7,76
25.03.2005 8.700,0 1,00 0,32 16,03 7,49
26.03.2005 8.704,4 4,40 1,40 70,51 7,37
27.03.2005 8.706,0 1,60 0,51 25,64 7,16
28.03.2005 8.708,0 2,00 0,63 32,05 6,97
29.03.2005 8.711,0 3,00 0,95 48,08 6,83
30.03.2005 8.724,1 13,10 4,16 209,94 7,04
31.03.2005 8.742,3 18,20 5,78 291,67 7,40
Summen   229,50 72,86 118,64 7,40

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert