Tageserträge September 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2004 7.725,1 7,80 2,48 96,30 7,80
02.09.2004 7.741,1 16,00 5,08 197,53 11,90
03.09.2004 7.757,6 16,50 5,24 203,70 13,43
04.09.2004 7.771,4 13,80 4,38 170,37 13,52
05.09.2004 7.785,1 13,70 4,35 169,14 13,56
06.09.2004 7.801,5 16,40 5,21 202,47 14,03
07.09.2004 7.816,1 14,60 4,63 180,25 14,11
08.09.2004 7.832,6 16,50 5,24 203,70 14,41
09.09.2004 7.850,1 17,50 5,56 216,05 14,76
10.09.2004 7.867,7 17,60 5,59 217,28 15,04
11.09.2004 7.874,5 6,80 2,16 83,95 14,29
12.09.2004 7.882,6 8,10 2,57 100,00 13,78
13.09.2004 7.891,1 8,50 2,70 104,94 13,37
14.09.2004 7.906,8 15,70 4,98 193,83 13,54
15.09.2004 7.916,9 10,10 3,21 124,69 13,31
16.09.2004 7.928,5 11,60 3,68 143,21 13,20
17.09.2004 7.943,5 15,00 4,76 185,19 13,31
18.09.2004 7.952,7 9,20 2,92 113,58 13,08
19.09.2004 7.960,7 8,00 2,54 98,77 12,81
20.09.2004 7.961,8 1,10 0,35 13,58 12,23
21.09.2004 7.965,2 3,40 1,08 41,98 11,80
22.09.2004 7.975,6 10,40 3,30 128,40 11,74
23.09.2004 7.979,1 3,50 1,11 43,21 11,38
24.09.2004 7.984,0 4,90 1,56 60,49 11,11
25.09.2004 7.989,8 5,80 1,84 71,60 10,90
26.09.2004 7.994,3 4,50 1,43 55,56 10,65
27.09.2004 8.002,2 7,90 2,51 97,53 10,55
28.09.2004 8.003,7 1,50 0,48 18,52 10,23
29.09.2004 8.007,1 3,40 1,08 41,98 9,99
30.09.2004 8.020,2 13,10 4,16 161,73 10,10
Summen   302,90 96,16 124,65 10,10

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert