
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2002 | 2.419,4 | 11,70 | 3,71 | 221,17 | 11,70 |
| 02.10.2002 | 2.424,4 | 5,00 | 1,59 | 94,52 | 8,35 |
| 03.10.2002 | 2.431,9 | 7,50 | 2,38 | 141,78 | 8,07 |
| 04.10.2002 | 2.443,3 | 11,40 | 3,62 | 215,50 | 8,90 |
| 05.10.2002 | 2.443,7 | 0,40 | 0,13 | 7,56 | 7,20 |
| 06.10.2002 | 2.448,6 | 4,90 | 1,56 | 92,63 | 6,82 |
| 07.10.2002 | 2.451,6 | 3,00 | 0,95 | 56,71 | 6,27 |
| 08.10.2002 | 2.466,6 | 15,00 | 4,76 | 283,55 | 7,36 |
| 09.10.2002 | 2.473,1 | 6,50 | 2,06 | 122,87 | 7,27 |
| 10.10.2002 | 2.488,8 | 15,70 | 4,98 | 296,79 | 8,11 |
| 11.10.2002 | 2.502,4 | 13,60 | 4,32 | 257,09 | 8,61 |
| 12.10.2002 | 2.517,2 | 14,80 | 4,70 | 279,77 | 9,13 |
| 13.10.2002 | 2.518,8 | 1,60 | 0,51 | 30,25 | 8,55 |
| 14.10.2002 | 2.519,2 | 0,40 | 0,13 | 7,56 | 7,96 |
| 15.10.2002 | 2.527,7 | 8,50 | 2,70 | 160,68 | 8,00 |
| 16.10.2002 | 2.533,0 | 5,30 | 1,68 | 100,19 | 7,83 |
| 17.10.2002 | 2.534,7 | 1,70 | 0,54 | 32,14 | 7,47 |
| 18.10.2002 | 2.536,9 | 2,20 | 0,70 | 41,59 | 7,18 |
| 19.10.2002 | 2.544,4 | 7,50 | 2,38 | 141,78 | 7,19 |
| 20.10.2002 | 2.556,4 | 12,00 | 3,81 | 226,84 | 7,44 |
| 21.10.2002 | 2.556,5 | 0,10 | 0,03 | 1,89 | 7,09 |
| 22.10.2002 | 2.560,4 | 3,90 | 1,24 | 73,72 | 6,94 |
| 23.10.2002 | 2.563,1 | 2,70 | 0,86 | 51,04 | 6,76 |
| 24.10.2002 | 2.573,4 | 10,30 | 3,27 | 194,71 | 6,90 |
| 25.10.2002 | 2.574,2 | 0,80 | 0,25 | 15,12 | 6,66 |
| 26.10.2002 | 2.578,5 | 4,30 | 1,37 | 81,29 | 6,57 |
| 27.10.2002 | 2.579,5 | 1,00 | 0,32 | 18,90 | 6,36 |
| 28.10.2002 | 2.583,2 | 3,70 | 1,17 | 69,94 | 6,27 |
| 29.10.2002 | 2.585,3 | 2,10 | 0,67 | 39,70 | 6,12 |
| 30.10.2002 | 2.592,4 | 7,10 | 2,25 | 134,22 | 6,16 |
| 31.10.2002 | 2.600,1 | 7,70 | 2,44 | 145,56 | 6,21 |
| Summen | 192,40 | 61,08 | 117,32 | 6,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice