Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 20.226,5 14,40 4,57 125,76 14,40
02.06.2009 20.243,5 17,00 5,40 148,47 15,70
03.06.2009 20.256,0 12,50 3,97 109,17 14,63
04.06.2009 20.266,2 10,20 3,24 89,08 13,53
05.06.2009 20.278,9 12,70 4,03 110,92 13,36
06.06.2009 20.292,4 13,50 4,29 117,90 13,38
07.06.2009 20.292,6 0,20 0,06 1,75 11,50
08.06.2009 20.301,1 8,50 2,70 74,24 11,13
09.06.2009 20.306,2 5,10 1,62 44,54 10,46
10.06.2009 20.311,6 5,40 1,71 47,16 9,95
11.06.2009 20.314,6 3,00 0,95 26,20 9,32
12.06.2009 20.328,0 13,40 4,25 117,03 9,66
13.06.2009 20.339,6 11,60 3,68 101,31 9,81
14.06.2009 20.347,0 7,40 2,35 64,63 9,64
15.06.2009 20.355,0 8,00 2,54 69,87 9,53
16.06.2009 20.364,9 9,90 3,14 86,46 9,55
17.06.2009 20.384,0 19,10 6,06 166,81 10,11
18.06.2009 20.396,2 12,20 3,87 106,55 10,23
19.06.2009 20.410,3 14,10 4,48 123,14 10,43
20.06.2009 20.418,0 7,70 2,44 67,25 10,30
21.06.2009 20.424,8 6,80 2,16 59,39 10,13
22.06.2009 20.441,0 16,20 5,14 141,48 10,40
23.06.2009 20.457,5 16,50 5,24 144,10 10,67
24.06.2009 20.472,0 14,50 4,60 126,64 10,83
25.06.2009 20.491,0 19,00 6,03 165,94 11,16
26.06.2009 20.497,0 6,00 1,90 52,40 10,96
27.06.2009 20.507,0 10,00 3,17 87,34 10,92
28.06.2009 20.518,0 11,00 3,49 96,07 10,93
29.06.2009 20.527,0 9,00 2,86 78,60 10,86
30.06.2009 20.539,0 12,00 3,81 104,80 10,90
Summen   326,90 103,78 95,17 10,90

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert