Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 5.720,1 0,70 0,22 36,84 0,70
02.01.2004 5.722,5 2,40 0,76 126,32 1,55
03.01.2004 5.723,1 0,60 0,19 31,58 1,23
04.01.2004 5.723,2 0,10 0,03 5,26 0,95
05.01.2004 5.723,3 0,10 0,03 5,26 0,78
06.01.2004 5.723,4 0,10 0,03 5,26 0,67
07.01.2004 5.723,4 0,00 0,00 0,00 0,57
08.01.2004 5.726,7 3,30 1,05 173,68 0,91
09.01.2004 5.727,3 0,60 0,19 31,58 0,88
10.01.2004 5.730,6 3,30 1,05 173,68 1,12
11.01.2004 5.730,8 0,20 0,06 10,53 1,04
12.01.2004 5.731,0 0,20 0,06 10,53 0,97
13.01.2004 5.732,9 1,90 0,60 100,00 1,04
14.01.2004 5.734,9 2,00 0,63 105,26 1,11
15.01.2004 5.739,0 4,10 1,30 215,79 1,31
16.01.2004 5.739,5 0,50 0,16 26,32 1,26
17.01.2004 5.744,5 5,00 1,59 263,16 1,48
18.01.2004 5.744,6 0,10 0,03 5,26 1,40
19.01.2004 5.746,5 1,90 0,60 100,00 1,43
20.01.2004 5.747,5 1,00 0,32 52,63 1,41
21.01.2004 5.751,3 3,80 1,21 200,00 1,52
22.01.2004 5.751,7 0,40 0,13 21,05 1,47
23.01.2004 5.752,5 0,80 0,25 42,11 1,44
24.01.2004 5.752,6 0,10 0,03 5,26 1,38
25.01.2004 5.754,6 2,00 0,63 105,26 1,41
26.01.2004 5.756,8 2,20 0,70 115,79 1,44
27.01.2004 5.759,0 2,20 0,70 115,79 1,47
28.01.2004 5.762,2 3,20 1,02 168,42 1,53
29.01.2004 5.764,0 1,80 0,57 94,74 1,54
30.01.2004 5.765,8 1,80 0,57 94,74 1,55
31.01.2004 5.766,1 0,30 0,10 15,79 1,51
Summen   46,70 14,83 79,29 1,51

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert