Tageserträge August 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,28 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2009 20.898,3 4,12 1,31 40,04 4,12
02.08.2009 20.910,1 11,85 3,76 115,25 7,98
03.08.2009 20.928,3 18,27 5,80 177,75 11,41
04.08.2009 20.946,4 18,17 5,77 176,77 13,10
05.08.2009 20.963,2 16,87 5,35 164,08 13,86
06.08.2009 20.980,5 17,37 5,51 168,96 14,44
07.08.2009 20.982,3 1,81 0,57 17,58 12,64
08.08.2009 20.987,6 5,32 1,69 51,76 11,72
09.08.2009 20.998,9 11,35 3,60 110,36 11,68
10.08.2009 21.004,8 5,92 1,88 57,62 11,10
11.08.2009 21.013,3 8,53 2,71 83,02 10,87
12.08.2009 21.028,5 15,26 4,84 148,45 11,24
13.08.2009 21.040,9 12,45 3,95 121,11 11,33
14.08.2009 21.056,0 15,16 4,81 147,47 11,60
15.08.2009 21.070,6 14,66 4,65 142,59 11,81
16.08.2009 21.078,8 8,23 2,61 80,09 11,58
17.08.2009 21.089,5 10,74 3,41 104,50 11,53
18.08.2009 21.107,0 17,57 5,58 170,91 11,87
19.08.2009 21.108,8 1,81 0,57 17,58 11,34
20.08.2009 21.124,1 15,36 4,88 149,43 11,54
21.08.2009 21.137,5 13,45 4,27 130,87 11,63
22.08.2009 21.141,0 3,51 1,12 34,18 11,26
23.08.2009 21.158,0 17,07 5,42 166,03 11,52
24.08.2009 21.174,0 16,06 5,10 156,26 11,70
25.08.2009 21.189,0 15,06 4,78 146,50 11,84
26.08.2009 21.205,8 16,87 5,35 164,08 12,03
27.08.2009 21.219,3 13,55 4,30 131,85 12,09
28.08.2009 21.236,9 17,67 5,61 171,89 12,29
29.08.2009 21.251,6 14,76 4,69 143,57 12,37
30.08.2009 21.266,7 15,16 4,81 147,47 12,47
31.08.2009 21.272,7 6,02 1,91 58,60 12,26
Summen   380,01 120,64 119,25 12,26

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert