
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 22.535,8 | 6,50 | 2,06 | 55,84 | 6,50 |
| 02.05.2010 | 22.547,3 | 11,50 | 3,65 | 98,80 | 9,00 |
| 03.05.2010 | 22.549,5 | 2,20 | 0,70 | 18,90 | 6,73 |
| 04.05.2010 | 22.563,2 | 13,70 | 4,35 | 117,70 | 8,48 |
| 05.05.2010 | 22.581,0 | 17,80 | 5,65 | 152,92 | 10,34 |
| 06.05.2010 | 22.590,6 | 9,60 | 3,05 | 82,47 | 10,22 |
| 07.05.2010 | 22.591,8 | 1,20 | 0,38 | 10,31 | 8,93 |
| 08.05.2010 | 22.594,3 | 2,50 | 0,79 | 21,48 | 8,13 |
| 09.05.2010 | 22.598,8 | 4,50 | 1,43 | 38,66 | 7,72 |
| 10.05.2010 | 22.605,3 | 6,50 | 2,06 | 55,84 | 7,60 |
| 11.05.2010 | 22.615,4 | 10,10 | 3,21 | 86,77 | 7,83 |
| 12.05.2010 | 22.616,8 | 1,40 | 0,44 | 12,03 | 7,29 |
| 13.05.2010 | 22.618,8 | 2,00 | 0,63 | 17,18 | 6,88 |
| 14.05.2010 | 22.630,7 | 11,90 | 3,78 | 102,23 | 7,24 |
| 15.05.2010 | 22.644,2 | 13,50 | 4,29 | 115,98 | 7,66 |
| 16.05.2010 | 22.661,0 | 16,80 | 5,33 | 144,33 | 8,23 |
| 17.05.2010 | 22.672,4 | 11,40 | 3,62 | 97,94 | 8,42 |
| 18.05.2010 | 22.683,6 | 11,20 | 3,56 | 96,22 | 8,57 |
| 19.05.2010 | 22.688,0 | 4,40 | 1,40 | 37,80 | 8,35 |
| 20.05.2010 | 22.700,2 | 12,20 | 3,87 | 104,81 | 8,55 |
| 21.05.2010 | 22.717,3 | 17,10 | 5,43 | 146,91 | 8,95 |
| 22.05.2010 | 22.730,4 | 13,10 | 4,16 | 112,54 | 9,14 |
| 23.05.2010 | 22.746,9 | 16,50 | 5,24 | 141,75 | 9,46 |
| 24.05.2010 | 22.756,0 | 9,10 | 2,89 | 78,18 | 9,45 |
| 25.05.2010 | 22.770,6 | 14,60 | 4,63 | 125,43 | 9,65 |
| 26.05.2010 | 22.785,5 | 14,90 | 4,73 | 128,01 | 9,85 |
| 27.05.2010 | 22.797,7 | 12,20 | 3,87 | 104,81 | 9,94 |
| 28.05.2010 | 22.810,3 | 12,60 | 4,00 | 108,25 | 10,04 |
| 29.05.2010 | 22.827,5 | 17,20 | 5,46 | 147,77 | 10,28 |
| 30.05.2010 | 22.833,6 | 6,10 | 1,94 | 52,41 | 10,14 |
| 31.05.2010 | 22.836,8 | 3,20 | 1,02 | 27,49 | 9,92 |
| Summen | 307,50 | 97,62 | 85,22 | 9,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert