Tageserträge Juli 2002

Tageserträge Juli 2002

Soll-Abs.: 10,77 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2002 1.465,8 4,30 1,37 39,93 4,30
02.07.2002 1.476,8 11,00 3,49 102,14 7,65
03.07.2002 1.480,2 3,40 1,08 31,57 6,23
04.07.2002 1.485,9 5,70 1,81 52,92 6,10
05.07.2002 1.497,1 11,20 3,56 103,99 7,12
06.07.2002 1.503,1 6,00 1,90 55,71 6,93
07.07.2002 1.513,4 10,30 3,27 95,64 7,41
08.07.2002 1.529,9 16,50 5,24 153,20 8,55
09.07.2002 1.545,7 15,80 5,02 146,70 9,36
10.07.2002 1.549,3 3,60 1,14 33,43 8,78
11.07.2002 1.565,6 16,30 5,17 151,35 9,46
12.07.2002 1.584,3 18,70 5,94 173,63 10,23
13.07.2002 1.590,9 6,60 2,10 61,28 9,95
14.07.2002 1.594,7 3,80 1,21 35,28 9,51
15.07.2002 1.612,3 17,60 5,59 163,42 10,05
16.07.2002 1.628,1 15,80 5,02 146,70 10,41
17.07.2002 1.632,3 4,20 1,33 39,00 10,05
18.07.2002 1.633,9 1,60 0,51 14,86 9,58
19.07.2002 1.636,3 2,40 0,76 22,28 9,20
20.07.2002 1.642,7 6,40 2,03 59,42 9,06
21.07.2002 1.647,1 4,40 1,40 40,85 8,84
22.07.2002 1.659,9 12,80 4,06 118,85 9,02
23.07.2002 1.666,5 6,60 2,10 61,28 8,91
24.07.2002 1.675,9 9,40 2,98 87,28 8,93
25.07.2002 1.686,5 10,60 3,37 98,42 9,00
26.07.2002 1.689,5 3,00 0,95 27,86 8,77
27.07.2002 1.706,2 16,70 5,30 155,06 9,06
28.07.2002 1.723,3 17,10 5,43 158,77 9,35
29.07.2002 1.739,2 15,90 5,05 147,63 9,58
30.07.2002 1.754,3 15,10 4,79 140,20 9,76
31.07.2002 1.771,7 17,40 5,52 161,56 10,01
Summen   310,20 98,48 92,91 10,01

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice