Tageserträge August 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2007 15.539,0 9,00 2,86 85,63 9,00
02.08.2007 15.548,0 9,00 2,86 85,63 9,00
03.08.2007 15.561,0 13,00 4,13 123,69 10,33
04.08.2007 15.573,0 12,00 3,81 114,18 10,75
05.08.2007 15.585,0 12,00 3,81 114,18 11,00
06.08.2007 15.593,0 8,00 2,54 76,12 10,50
07.08.2007 15.605,0 12,00 3,81 114,18 10,71
08.08.2007 15.618,0 13,00 4,13 123,69 11,00
09.08.2007 15.630,0 12,00 3,81 114,18 11,11
10.08.2007 15.640,0 10,00 3,17 95,15 11,00
11.08.2007 15.648,0 8,00 2,54 76,12 10,73
12.08.2007 15.662,4 14,40 4,57 137,01 11,03
13.08.2007 15.675,2 12,80 4,06 121,79 11,17
14.08.2007 15.688,0 12,80 4,06 121,79 11,29
15.08.2007 15.694,4 6,40 2,03 60,89 10,96
16.08.2007 15.698,0 3,60 1,14 34,25 10,50
17.08.2007 15.709,2 11,20 3,56 106,57 10,54
18.08.2007 15.724,2 15,00 4,76 142,72 10,79
19.08.2007 15.732,0 7,80 2,48 74,22 10,63
20.08.2007 15.740,1 8,10 2,57 77,07 10,51
21.08.2007 15.743,0 2,90 0,92 27,59 10,14
22.08.2007 15.752,5 9,50 3,02 90,39 10,11
23.08.2007 15.764,0 11,50 3,65 109,42 10,17
24.08.2007 15.777,4 13,40 4,25 127,50 10,31
25.08.2007 15.788,2 10,80 3,43 102,76 10,33
26.08.2007 15.796,0 7,80 2,48 74,22 10,23
27.08.2007 15.804,3 8,30 2,63 78,97 10,16
28.08.2007 15.817,2 12,90 4,10 122,74 10,26
29.08.2007 15.825,4 8,20 2,60 78,02 10,19
30.08.2007 15.828,2 2,80 0,89 26,64 9,94
31.08.2007 15.831,2 3,00 0,95 28,54 9,72
Summen   301,20 95,62 92,45 9,72

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert