Tageserträge Dezember 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2008 19.015,5 0,50 0,16 38,17 0,50
02.12.2008 19.015,9 0,40 0,13 30,53 0,45
03.12.2008 19.016,3 0,40 0,13 30,53 0,43
04.12.2008 19.016,5 0,20 0,06 15,27 0,38
05.12.2008 19.017,0 0,50 0,16 38,17 0,40
06.12.2008 19.018,0 1,00 0,32 76,34 0,50
07.12.2008 19.019,0 1,00 0,32 76,34 0,57
08.12.2008 19.020,0 1,00 0,32 76,34 0,63
09.12.2008 19.022,1 2,10 0,67 160,31 0,79
10.12.2008 19.024,0 1,90 0,60 145,04 0,90
11.12.2008 19.026,2 2,20 0,70 167,94 1,02
12.12.2008 19.026,8 0,60 0,19 45,80 0,98
13.12.2008 19.028,0 1,20 0,38 91,60 1,00
14.12.2008 19.029,0 1,00 0,32 76,34 1,00
15.12.2008 19.029,5 0,50 0,16 38,17 0,97
16.12.2008 19.030,2 0,70 0,22 53,44 0,95
17.12.2008 19.031,4 1,20 0,38 91,60 0,96
18.12.2008 19.033,0 1,60 0,51 122,14 1,00
19.12.2008 19.034,0 1,00 0,32 76,34 1,00
20.12.2008 19.036,0 2,00 0,63 152,67 1,05
21.12.2008 19.039,3 3,30 1,05 251,91 1,16
22.12.2008 19.040,8 1,50 0,48 114,50 1,17
23.12.2008 19.042,0 1,20 0,38 91,60 1,17
24.12.2008 19.044,1 2,10 0,67 160,31 1,21
25.12.2008 19.045,1 1,00 0,32 76,34 1,20
26.12.2008 19.050,7 5,60 1,78 427,48 1,37
27.12.2008 19.053,2 2,50 0,79 190,84 1,41
28.12.2008 19.055,0 1,80 0,57 137,40 1,43
29.12.2008 19.057,8 2,80 0,89 213,74 1,48
30.12.2008 19.061,6 3,80 1,21 290,08 1,55
31.12.2008 19.065,4 3,80 1,21 290,08 1,63
Summen   50,40 16,00 124,11 1,63

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert