Tageserträge August 2003

Tageserträge August 2003

Soll-Abs.: 10,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2003 4.677,2 14,50 4,60 140,78 14,50
02.08.2003 4.691,2 14,00 4,44 135,92 14,25
03.08.2003 4.705,5 14,30 4,54 138,83 14,27
04.08.2003 4.723,2 17,70 5,62 171,84 15,13
05.08.2003 4.739,4 16,20 5,14 157,28 15,34
06.08.2003 4.755,3 15,90 5,05 154,37 15,43
07.08.2003 4.770,5 15,20 4,83 147,57 15,40
08.08.2003 4.786,8 16,30 5,17 158,25 15,51
09.08.2003 4.803,2 16,40 5,21 159,22 15,61
10.08.2003 4.819,7 16,50 5,24 160,19 15,70
11.08.2003 4.836,5 16,80 5,33 163,11 15,80
12.08.2003 4.850,6 14,10 4,48 136,89 15,66
13.08.2003 4.862,2 11,60 3,68 112,62 15,35
14.08.2003 4.877,1 14,90 4,73 144,66 15,31
15.08.2003 4.890,0 12,90 4,10 125,24 15,15
16.08.2003 4.899,1 9,10 2,89 88,35 14,78
17.08.2003 4.916,9 17,80 5,65 172,82 14,95
18.08.2003 4.926,2 9,30 2,95 90,29 14,64
19.08.2003 4.929,0 2,80 0,89 27,18 14,02
20.08.2003 4.938,2 9,20 2,92 89,32 13,78
21.08.2003 4.947,5 9,30 2,95 90,29 13,56
22.08.2003 4.952,0 4,50 1,43 43,69 13,15
23.08.2003 4.963,0 11,00 3,49 106,80 13,06
24.08.2003 4.974,0 11,00 3,49 106,80 12,97
25.08.2003 4.987,9 13,90 4,41 134,95 13,01
26.08.2003 4.996,3 8,40 2,67 81,55 12,83
27.08.2003 5.004,3 8,00 2,54 77,67 12,65
28.08.2003 5.008,4 4,10 1,30 39,81 12,35
29.08.2003 5.022,1 13,70 4,35 133,01 12,39
30.08.2003 5.025,0 2,90 0,92 28,16 12,08
31.08.2003 5.033,5 8,50 2,70 82,52 11,96
Summen   370,80 117,71 116,13 11,96

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice