Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,94 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 13.182,0 6,90 2,19 69,42 6,90
02.09.2006 13.190,0 8,00 2,54 80,48 7,45
03.09.2006 13.195,0 5,00 1,59 50,30 6,63
04.09.2006 13.200,6 5,60 1,78 56,34 6,38
05.09.2006 13.210,2 9,60 3,05 96,58 7,02
06.09.2006 13.221,8 11,60 3,68 116,70 7,78
07.09.2006 13.228,0 6,20 1,97 62,37 7,56
08.09.2006 13.239,4 11,40 3,62 114,69 8,04
09.09.2006 13.243,2 3,80 1,21 38,23 7,57
10.09.2006 13.260,5 17,30 5,49 174,04 8,54
11.09.2006 13.277,0 16,50 5,24 166,00 9,26
12.09.2006 13.292,1 15,10 4,79 151,91 9,75
13.09.2006 13.307,1 15,00 4,76 150,91 10,15
14.09.2006 13.322,1 15,00 4,76 150,91 10,50
15.09.2006 13.337,8 15,70 4,98 157,95 10,85
16.09.2006 13.349,5 11,70 3,71 117,71 10,90
17.09.2006 13.363,7 14,20 4,51 142,86 11,09
18.09.2006 13.365,4 1,70 0,54 17,10 10,57
19.09.2006 13.372,4 7,00 2,22 70,42 10,38
20.09.2006 13.386,9 14,50 4,60 145,88 10,59
21.09.2006 13.402,6 15,70 4,98 157,95 10,83
22.09.2006 13.418,1 15,50 4,92 155,94 11,05
23.09.2006 13.431,6 13,50 4,29 135,81 11,15
24.09.2006 13.445,6 14,00 4,44 140,85 11,27
25.09.2006 13.459,8 14,20 4,51 142,86 11,39
26.09.2006 13.463,6 3,80 1,21 38,23 11,10
27.09.2006 13.471,8 8,20 2,60 82,49 10,99
28.09.2006 13.477,8 6,00 1,90 60,36 10,81
29.09.2006 13.485,0 7,20 2,29 72,43 10,69
30.09.2006 13.492,0 7,00 2,22 70,42 10,56
Summen   316,90 100,60 106,27 10,56

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert