Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,82 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 19.416,0 8,00 2,54 73,94 8,00
02.04.2009 19.425,0 9,00 2,86 83,18 8,50
03.04.2009 19.442,0 17,00 5,40 157,12 11,33
04.04.2009 19.448,0 6,00 1,90 55,45 10,00
05.04.2009 19.458,0 10,00 3,17 92,42 10,00
06.04.2009 19.466,0 8,00 2,54 73,94 9,67
07.04.2009 19.481,0 15,00 4,76 138,63 10,43
08.04.2009 19.490,0 9,00 2,86 83,18 10,25
09.04.2009 19.508,0 18,00 5,71 166,36 11,11
10.04.2009 19.524,0 16,00 5,08 147,87 11,60
11.04.2009 19.540,0 16,00 5,08 147,87 12,00
12.04.2009 19.556,0 16,00 5,08 147,87 12,33
13.04.2009 19.572,0 16,00 5,08 147,87 12,62
14.04.2009 19.586,0 14,00 4,44 129,39 12,71
15.04.2009 19.603,0 17,00 5,40 157,12 13,00
16.04.2009 19.619,0 16,00 5,08 147,87 13,19
17.04.2009 19.634,0 15,00 4,76 138,63 13,29
18.04.2009 19.652,0 18,00 5,71 166,36 13,56
19.04.2009 19.672,0 20,00 6,35 184,84 13,89
20.04.2009 19.690,0 18,00 5,71 166,36 14,10
21.04.2009 19.708,0 18,00 5,71 166,36 14,29
22.04.2009 19.712,0 4,00 1,27 36,97 13,82
23.04.2009 19.725,0 13,00 4,13 120,15 13,78
24.04.2009 19.743,0 18,00 5,71 166,36 13,96
25.04.2009 19.760,0 17,00 5,40 157,12 14,08
26.04.2009 19.774,0 14,00 4,44 129,39 14,08
27.04.2009 19.783,0 9,00 2,86 83,18 13,89
28.04.2009 19.785,0 2,00 0,63 18,48 13,46
29.04.2009 19.790,0 5,00 1,59 46,21 13,17
30.04.2009 19.803,0 13,00 4,13 120,15 13,17
Summen   395,00 125,40 121,69 13,17

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert