
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | 5.578,7 | 1,20 | 0,38 | 50,00 | 1,20 |
| 02.11.2003 | 5.585,5 | 6,80 | 2,16 | 283,33 | 4,00 |
| 03.11.2003 | 5.588,6 | 3,10 | 0,98 | 129,17 | 3,70 |
| 04.11.2003 | 5.595,8 | 7,20 | 2,29 | 300,00 | 4,58 |
| 05.11.2003 | 5.603,9 | 8,10 | 2,57 | 337,50 | 5,28 |
| 06.11.2003 | 5.613,3 | 9,40 | 2,98 | 391,67 | 5,97 |
| 07.11.2003 | 5.622,6 | 9,30 | 2,95 | 387,50 | 6,44 |
| 08.11.2003 | 5.627,2 | 4,60 | 1,46 | 191,67 | 6,21 |
| 09.11.2003 | 5.631,8 | 4,60 | 1,46 | 191,67 | 6,03 |
| 10.11.2003 | 5.632,6 | 0,80 | 0,25 | 33,33 | 5,51 |
| 11.11.2003 | 5.633,5 | 0,90 | 0,29 | 37,50 | 5,09 |
| 12.11.2003 | 5.644,2 | 10,70 | 3,40 | 445,83 | 5,56 |
| 13.11.2003 | 5.644,6 | 0,40 | 0,13 | 16,67 | 5,16 |
| 14.11.2003 | 5.647,2 | 2,60 | 0,83 | 108,33 | 4,98 |
| 15.11.2003 | 5.647,8 | 0,60 | 0,19 | 25,00 | 4,69 |
| 16.11.2003 | 5.648,1 | 0,30 | 0,10 | 12,50 | 4,41 |
| 17.11.2003 | 5.650,2 | 2,10 | 0,67 | 87,50 | 4,28 |
| 18.11.2003 | 5.650,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
| 19.11.2003 | 5.650,3 | 0,10 | 0,03 | 4,17 | 3,83 |
| 20.11.2003 | 5.650,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 21.11.2003 | 5.651,2 | 0,90 | 0,29 | 37,50 | 3,51 |
| 22.11.2003 | 5.652,3 | 1,10 | 0,35 | 45,83 | 3,40 |
| 23.11.2003 | 5.652,6 | 0,30 | 0,10 | 12,50 | 3,27 |
| 24.11.2003 | 5.652,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
| 25.11.2003 | 5.653,5 | 0,90 | 0,29 | 37,50 | 3,04 |
| 26.11.2003 | 5.657,6 | 4,10 | 1,30 | 170,83 | 3,08 |
| 27.11.2003 | 5.657,9 | 0,30 | 0,10 | 12,50 | 2,98 |
| 28.11.2003 | 5.663,1 | 5,20 | 1,65 | 216,67 | 3,06 |
| 29.11.2003 | 5.663,4 | 0,30 | 0,10 | 12,50 | 2,96 |
| 30.11.2003 | 5.664,3 | 0,90 | 0,29 | 37,50 | 2,89 |
| Summen | 86,80 | 27,56 | 120,56 | 2,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert