
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 16.331,5 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 2,00 |
| 02.12.2007 | 16.332,0 | 0,50 | 0,16 | 37,31 | 1,25 |
| 03.12.2007 | 16.333,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,17 |
| 04.12.2007 | 16.336,1 | 3,10 | 0,98 | 231,34 | 1,65 |
| 05.12.2007 | 16.336,4 | 0,30 | 0,10 | 22,39 | 1,38 |
| 06.12.2007 | 16.337,0 | 0,60 | 0,19 | 44,78 | 1,25 |
| 07.12.2007 | 16.338,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,21 |
| 08.12.2007 | 16.339,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,19 |
| 09.12.2007 | 16.341,2 | 2,20 | 0,70 | 164,18 | 1,30 |
| 10.12.2007 | 16.343,8 | 2,60 | 0,83 | 194,03 | 1,43 |
| 11.12.2007 | 16.344,0 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,32 |
| 12.12.2007 | 16.344,5 | 0,50 | 0,16 | 37,31 | 1,25 |
| 13.12.2007 | 16.345,1 | 0,60 | 0,19 | 44,78 | 1,20 |
| 14.12.2007 | 16.345,9 | 0,80 | 0,25 | 59,70 | 1,17 |
| 15.12.2007 | 16.346,7 | 0,80 | 0,25 | 59,70 | 1,15 |
| 16.12.2007 | 16.350,2 | 3,50 | 1,11 | 261,19 | 1,29 |
| 17.12.2007 | 16.353,2 | 3,00 | 0,95 | 223,88 | 1,39 |
| 18.12.2007 | 16.353,7 | 0,50 | 0,16 | 37,31 | 1,34 |
| 19.12.2007 | 16.353,9 | 0,20 | 0,06 | 14,93 | 1,28 |
| 20.12.2007 | 16.354,3 | 0,40 | 0,13 | 29,85 | 1,24 |
| 21.12.2007 | 16.354,7 | 0,40 | 0,13 | 29,85 | 1,20 |
| 22.12.2007 | 16.356,9 | 2,20 | 0,70 | 164,18 | 1,25 |
| 23.12.2007 | 16.357,0 | 0,10 | 0,03 | 7,46 | 1,20 |
| 24.12.2007 | 16.357,3 | 0,30 | 0,10 | 22,39 | 1,16 |
| 25.12.2007 | 16.358,0 | 0,70 | 0,22 | 52,24 | 1,14 |
| 26.12.2007 | 16.359,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,13 |
| 27.12.2007 | 16.360,0 | 1,00 | 0,32 | 74,63 | 1,13 |
| 28.12.2007 | 16.360,4 | 0,40 | 0,13 | 29,85 | 1,10 |
| 29.12.2007 | 16.361,0 | 0,60 | 0,19 | 44,78 | 1,09 |
| 30.12.2007 | 16.363,0 | 2,00 | 0,63 | 149,25 | 1,12 |
| 31.12.2007 | 16.365,4 | 2,40 | 0,76 | 179,10 | 1,16 |
| Summen | 35,90 | 11,40 | 86,42 | 1,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert