Tageserträge Mai 2002

Tageserträge Mai 2002

Soll-Abs.: 11,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2002 849,9 10,90 3,46 94,87 10,90
02.05.2002 854,3 4,40 1,40 38,29 7,65
03.05.2002 858,1 3,80 1,21 33,07 6,37
04.05.2002 861,9 3,80 1,21 33,07 5,72
05.05.2002 864,2 2,30 0,73 20,02 5,04
06.05.2002 867,7 3,50 1,11 30,46 4,78
07.05.2002 873,2 5,50 1,75 47,87 4,89
08.05.2002 879,1 5,90 1,87 51,35 5,01
09.05.2002 895,2 16,10 5,11 140,12 6,24
10.05.2002 913,0 17,80 5,65 154,92 7,40
11.05.2002 916,3 3,30 1,05 28,72 7,03
12.05.2002 918,3 2,00 0,63 17,41 6,61
13.05.2002 934,5 16,20 5,14 140,99 7,35
14.05.2002 941,3 6,80 2,16 59,18 7,31
15.05.2002 952,6 11,30 3,59 98,35 7,57
16.05.2002 969,4 16,80 5,33 146,21 8,15
17.05.2002 977,4 8,00 2,54 69,63 8,14
18.05.2002 995,2 17,80 5,65 154,92 8,68
19.05.2002 1.002,6 7,40 2,35 64,40 8,61
20.05.2002 1.017,4 14,80 4,70 128,81 8,92
21.05.2002 1.035,6 18,20 5,78 158,40 9,36
22.05.2002 1.049,3 13,70 4,35 119,23 9,56
23.05.2002 1.055,8 6,50 2,06 56,57 9,43
24.05.2002 1.069,4 13,60 4,32 118,36 9,60
25.05.2002 1.080,0 10,60 3,37 92,25 9,64
26.05.2002 1.094,4 14,40 4,57 125,33 9,82
27.05.2002 1.111,3 16,90 5,37 147,08 10,09
28.05.2002 1.114,3 3,00 0,95 26,11 9,83
29.05.2002 1.125,0 10,70 3,40 93,12 9,86
30.05.2002 1.137,8 12,80 4,06 111,40 9,96
31.05.2002 1.147,9 10,10 3,21 87,90 9,96
Summen   308,90 98,06 86,72 9,96

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice