Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 19.125,0 0,90 0,29 20,45 0,90
02.02.2009 19.126,1 1,10 0,35 25,00 1,00
03.02.2009 19.128,8 2,70 0,86 61,36 1,57
04.02.2009 19.129,2 0,40 0,13 9,09 1,28
05.02.2009 19.130,0 0,80 0,25 18,18 1,18
06.02.2009 19.138,0 8,00 2,54 181,82 2,32
07.02.2009 19.139,4 1,40 0,44 31,82 2,19
08.02.2009 19.142,0 2,60 0,83 59,09 2,24
09.02.2009 19.146,0 4,00 1,27 90,91 2,43
10.02.2009 19.149,0 3,00 0,95 68,18 2,49
11.02.2009 19.154,0 5,00 1,59 113,64 2,72
12.02.2009 19.159,5 5,50 1,75 125,00 2,95
13.02.2009 19.166,0 6,50 2,06 147,73 3,22
14.02.2009 19.170,0 4,00 1,27 90,91 3,28
15.02.2009 19.175,4 5,40 1,71 122,73 3,42
16.02.2009 19.177,0 1,60 0,51 36,36 3,31
17.02.2009 19.180,0 3,00 0,95 68,18 3,29
18.02.2009 19.181,0 1,00 0,32 22,73 3,16
19.02.2009 19.183,0 2,00 0,63 45,45 3,10
20.02.2009 19.184,5 1,50 0,48 34,09 3,02
21.02.2009 19.188,0 3,50 1,11 79,55 3,04
22.02.2009 19.191,0 3,00 0,95 68,18 3,04
23.02.2009 19.193,5 2,50 0,79 56,82 3,02
24.02.2009 19.195,0 1,50 0,48 34,09 2,95
25.02.2009 19.197,3 2,30 0,73 52,27 2,93
26.02.2009 19.199,0 1,70 0,54 38,64 2,88
27.02.2009 19.202,0 3,00 0,95 68,18 2,89
28.02.2009 19.206,5 4,50 1,43 102,27 2,94
Summen   82,40 26,16 66,88 2,94

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert