
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2004 | 6.476,0 | 9,50 | 3,02 | 82,68 | 9,50 |
| 02.05.2004 | 6.486,5 | 10,50 | 3,33 | 91,38 | 10,00 |
| 03.05.2004 | 6.496,5 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 10,00 |
| 04.05.2004 | 6.506,5 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 10,00 |
| 05.05.2004 | 6.516,0 | 9,50 | 3,02 | 82,68 | 9,90 |
| 06.05.2004 | 6.526,0 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 9,92 |
| 07.05.2004 | 6.536,0 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 9,93 |
| 08.05.2004 | 6.546,0 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 9,94 |
| 09.05.2004 | 6.556,0 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 9,94 |
| 10.05.2004 | 6.566,5 | 10,50 | 3,33 | 91,38 | 10,00 |
| 11.05.2004 | 6.576,5 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 10,00 |
| 12.05.2004 | 6.586,5 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 10,00 |
| 13.05.2004 | 6.596,5 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 10,00 |
| 14.05.2004 | 6.606,5 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 10,00 |
| 15.05.2004 | 6.610,5 | 4,00 | 1,27 | 34,81 | 9,60 |
| 16.05.2004 | 6.615,5 | 5,00 | 1,59 | 43,52 | 9,31 |
| 17.05.2004 | 6.620,5 | 5,00 | 1,59 | 43,52 | 9,06 |
| 18.05.2004 | 6.625,0 | 4,50 | 1,43 | 39,16 | 8,81 |
| 19.05.2004 | 6.635,0 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 8,87 |
| 20.05.2004 | 6.645,5 | 10,50 | 3,33 | 91,38 | 8,95 |
| 21.05.2004 | 6.655,2 | 9,70 | 3,08 | 84,42 | 8,99 |
| 22.05.2004 | 6.667,5 | 12,30 | 3,90 | 107,05 | 9,14 |
| 23.05.2004 | 6.681,2 | 13,70 | 4,35 | 119,23 | 9,33 |
| 24.05.2004 | 6.693,0 | 11,80 | 3,75 | 102,70 | 9,44 |
| 25.05.2004 | 6.703,0 | 10,00 | 3,17 | 87,03 | 9,46 |
| 26.05.2004 | 6.713,6 | 10,60 | 3,37 | 92,25 | 9,50 |
| 27.05.2004 | 6.721,5 | 7,90 | 2,51 | 68,76 | 9,44 |
| 28.05.2004 | 6.736,6 | 15,10 | 4,79 | 131,42 | 9,65 |
| 29.05.2004 | 6.755,2 | 18,60 | 5,90 | 161,88 | 9,96 |
| 30.05.2004 | 6.770,8 | 15,60 | 4,95 | 135,77 | 10,14 |
| 31.05.2004 | 6.782,8 | 12,00 | 3,81 | 104,44 | 10,20 |
| Summen | 316,30 | 100,41 | 88,80 | 10,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert