Tageserträge März 2003

Tageserträge März 2003

Soll-Abs.: 6,24 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2003 2.921,2 3,50 1,11 56,09 3,50
02.03.2003 2.924,0 2,80 0,89 44,87 3,15
03.03.2003 2.926,6 2,60 0,83 41,67 2,97
04.03.2003 2.928,8 2,20 0,70 35,26 2,78
05.03.2003 2.930,4 1,60 0,51 25,64 2,54
06.03.2003 2.931,0 0,60 0,19 9,62 2,22
07.03.2003 2.938,6 7,60 2,41 121,79 2,99
08.03.2003 2.940,4 1,80 0,57 28,85 2,84
09.03.2003 2.942,5 2,10 0,67 33,65 2,76
10.03.2003 2.948,5 6,00 1,90 96,15 3,08
11.03.2003 2.949,3 0,80 0,25 12,82 2,87
12.03.2003 2.950,7 1,40 0,44 22,44 2,75
13.03.2003 2.967,0 16,30 5,17 261,22 3,79
14.03.2003 2.984,1 17,10 5,43 274,04 4,74
15.03.2003 2.996,4 12,30 3,90 197,12 5,25
16.03.2003 3.011,8 15,40 4,89 246,79 5,88
17.03.2003 3.016,8 5,00 1,59 80,13 5,83
18.03.2003 3.032,9 16,10 5,11 258,01 6,40
19.03.2003 3.033,6 0,70 0,22 11,22 6,10
20.03.2003 3.034,6 1,00 0,32 16,03 5,85
21.03.2003 3.051,9 17,30 5,49 277,24 6,39
22.03.2003 3.069,5 17,60 5,59 282,05 6,90
23.03.2003 3.086,7 17,20 5,46 275,64 7,35
24.03.2003 3.102,6 15,90 5,05 254,81 7,70
25.03.2003 3.110,7 8,10 2,57 129,81 7,72
26.03.2003 3.121,0 10,30 3,27 165,06 7,82
27.03.2003 3.134,0 13,00 4,13 208,33 8,01
28.03.2003 3.147,2 13,20 4,19 211,54 8,20
29.03.2003 3.155,7 8,50 2,70 136,22 8,21
30.03.2003 3.165,4 9,70 3,08 155,45 8,26
31.03.2003 3.176,5 11,10 3,52 177,88 8,35
Summen   258,80 82,16 133,79 8,35

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice