Tageserträge März 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,24 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2004 5.906,3 4,00 1,27 64,10 4,00
02.03.2004 5.912,3 6,00 1,90 96,15 5,00
03.03.2004 5.924,3 12,00 3,81 192,31 7,33
04.03.2004 5.932,3 8,00 2,54 128,21 7,50
05.03.2004 5.940,3 8,00 2,54 128,21 7,60
06.03.2004 5.946,3 6,00 1,90 96,15 7,33
07.03.2004 5.954,0 7,70 2,44 123,40 7,39
08.03.2004 5.967,8 13,80 4,38 221,15 8,19
09.03.2004 5.972,8 5,00 1,59 80,13 7,83
10.03.2004 5.974,1 1,30 0,41 20,83 7,18
11.03.2004 5.975,3 1,20 0,38 19,23 6,64
12.03.2004 5.984,5 9,20 2,92 147,44 6,85
13.03.2004 5.986,9 2,40 0,76 38,46 6,51
14.03.2004 5.997,4 10,50 3,33 168,27 6,79
15.03.2004 6.000,2 2,80 0,89 44,87 6,53
16.03.2004 6.001,2 1,00 0,32 16,03 6,18
17.03.2004 6.015,4 14,20 4,51 227,56 6,65
18.03.2004 6.022,0 6,60 2,10 105,77 6,65
19.03.2004 6.023,1 1,10 0,35 17,63 6,36
20.03.2004 6.025,2 2,10 0,67 33,65 6,14
21.03.2004 6.030,0 4,80 1,52 76,92 6,08
22.03.2004 6.037,2 7,20 2,29 115,38 6,13
23.03.2004 6.047,9 10,70 3,40 171,47 6,33
24.03.2004 6.055,8 7,90 2,51 126,60 6,40
25.03.2004 6.065,3 9,50 3,02 152,24 6,52
26.03.2004 6.078,8 13,50 4,29 216,35 6,79
27.03.2004 6.092,1 13,30 4,22 213,14 7,03
28.03.2004 6.094,3 2,20 0,70 35,26 6,86
29.03.2004 6.105,3 11,00 3,49 176,28 7,00
30.03.2004 6.122,1 16,80 5,33 269,23 7,33
31.03.2004 6.139,7 17,60 5,59 282,05 7,66
Summen   237,40 75,37 122,73 7,66

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert