Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,77 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 13.732,5 0,60 0,19 33,90 0,60
02.01.2007 13.733,6 1,10 0,35 62,15 0,85
03.01.2007 13.735,0 1,40 0,44 79,10 1,03
04.01.2007 13.736,0 1,00 0,32 56,50 1,03
05.01.2007 13.736,5 0,50 0,16 28,25 0,92
06.01.2007 13.736,7 0,20 0,06 11,30 0,80
07.01.2007 13.736,9 0,20 0,06 11,30 0,71
08.01.2007 13.737,3 0,40 0,13 22,60 0,67
09.01.2007 13.737,8 0,50 0,16 28,25 0,66
10.01.2007 13.738,5 0,70 0,22 39,55 0,66
11.01.2007 13.738,9 0,40 0,13 22,60 0,64
12.01.2007 13.739,3 0,40 0,13 22,60 0,62
13.01.2007 13.742,7 3,40 1,08 192,09 0,83
14.01.2007 13.747,5 4,80 1,52 271,19 1,11
15.01.2007 13.751,8 4,30 1,37 242,94 1,33
16.01.2007 13.752,0 0,20 0,06 11,30 1,26
17.01.2007 13.752,5 0,50 0,16 28,25 1,21
18.01.2007 13.753,0 0,50 0,16 28,25 1,17
19.01.2007 13.753,5 0,50 0,16 28,25 1,14
20.01.2007 13.754,1 0,60 0,19 33,90 1,11
21.01.2007 13.755,3 1,20 0,38 67,80 1,11
22.01.2007 13.761,4 6,10 1,94 344,63 1,34
23.01.2007 13.763,5 2,10 0,67 118,64 1,37
24.01.2007 13.766,0 2,50 0,79 141,24 1,42
25.01.2007 13.772,8 6,80 2,16 384,18 1,64
26.01.2007 13.775,0 2,20 0,70 124,29 1,66
27.01.2007 13.777,5 2,50 0,79 141,24 1,69
28.01.2007 13.779,9 2,40 0,76 135,59 1,71
29.01.2007 13.782,9 3,00 0,95 169,49 1,76
30.01.2007 13.783,4 0,50 0,16 28,25 1,72
31.01.2007 13.784,5 1,10 0,35 62,15 1,70
Summen   52,60 16,70 95,86 1,70

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert