
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 11.724,1 | 17,30 | 5,49 | 164,29 | 17,30 |
| 02.05.2006 | 11.736,2 | 12,10 | 3,84 | 114,91 | 14,70 |
| 03.05.2006 | 11.754,0 | 17,80 | 5,65 | 169,04 | 15,73 |
| 04.05.2006 | 11.771,9 | 17,90 | 5,68 | 169,99 | 16,28 |
| 05.05.2006 | 11.790,3 | 18,40 | 5,84 | 174,74 | 16,70 |
| 06.05.2006 | 11.806,1 | 15,80 | 5,02 | 150,05 | 16,55 |
| 07.05.2006 | 11.821,3 | 15,20 | 4,83 | 144,35 | 16,36 |
| 08.05.2006 | 11.837,2 | 15,90 | 5,05 | 151,00 | 16,30 |
| 09.05.2006 | 11.854,3 | 17,10 | 5,43 | 162,39 | 16,39 |
| 10.05.2006 | 11.872,7 | 18,40 | 5,84 | 174,74 | 16,59 |
| 11.05.2006 | 11.888,9 | 16,20 | 5,14 | 153,85 | 16,55 |
| 12.05.2006 | 11.904,4 | 15,50 | 4,92 | 147,20 | 16,47 |
| 13.05.2006 | 11.918,0 | 13,60 | 4,32 | 129,15 | 16,25 |
| 14.05.2006 | 11.932,9 | 14,90 | 4,73 | 141,50 | 16,15 |
| 15.05.2006 | 11.946,1 | 13,20 | 4,19 | 125,36 | 15,95 |
| 16.05.2006 | 11.955,3 | 9,20 | 2,92 | 87,37 | 15,53 |
| 17.05.2006 | 11.963,0 | 7,70 | 2,44 | 73,12 | 15,07 |
| 18.05.2006 | 11.971,0 | 8,00 | 2,54 | 75,97 | 14,68 |
| 19.05.2006 | 11.977,0 | 6,00 | 1,90 | 56,98 | 14,22 |
| 20.05.2006 | 11.980,6 | 3,60 | 1,14 | 34,19 | 13,69 |
| 21.05.2006 | 11.987,0 | 6,40 | 2,03 | 60,78 | 13,34 |
| 22.05.2006 | 11.994,4 | 7,40 | 2,35 | 70,28 | 13,07 |
| 23.05.2006 | 11.998,0 | 3,60 | 1,14 | 34,19 | 12,66 |
| 24.05.2006 | 12.012,7 | 14,70 | 4,67 | 139,60 | 12,75 |
| 25.05.2006 | 12.022,0 | 9,30 | 2,95 | 88,32 | 12,61 |
| 26.05.2006 | 12.030,0 | 8,00 | 2,54 | 75,97 | 12,43 |
| 27.05.2006 | 12.038,0 | 8,00 | 2,54 | 75,97 | 12,27 |
| 28.05.2006 | 12.046,0 | 8,00 | 2,54 | 75,97 | 12,11 |
| 29.05.2006 | 12.050,0 | 4,00 | 1,27 | 37,99 | 11,83 |
| 30.05.2006 | 12.057,0 | 7,00 | 2,22 | 66,48 | 11,67 |
| 31.05.2006 | 12.064,3 | 7,30 | 2,32 | 69,33 | 11,53 |
| Summen | 357,50 | 113,49 | 109,52 | 11,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert