Tageserträge Februar 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,69 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2003 2.756,8 6,40 2,03 173,44 6,40
02.02.2003 2.758,9 2,10 0,67 56,91 4,25
03.02.2003 2.760,4 1,50 0,48 40,65 3,33
04.02.2003 2.762,2 1,80 0,57 48,78 2,95
05.02.2003 2.768,3 6,10 1,94 165,31 3,58
06.02.2003 2.777,7 9,40 2,98 254,74 4,55
07.02.2003 2.778,0 0,30 0,10 8,13 3,94
08.02.2003 2.779,4 1,40 0,44 37,94 3,63
09.02.2003 2.779,6 0,20 0,06 5,42 3,24
10.02.2003 2.787,8 8,20 2,60 222,22 3,74
11.02.2003 2.788,8 1,00 0,32 27,10 3,49
12.02.2003 2.793,3 4,50 1,43 121,95 3,58
13.02.2003 2.803,1 9,80 3,11 265,58 4,05
14.02.2003 2.814,7 11,60 3,68 314,36 4,59
15.02.2003 2.815,2 0,50 0,16 13,55 4,32
16.02.2003 2.826,3 11,10 3,52 300,81 4,74
17.02.2003 2.837,6 11,30 3,59 306,23 5,13
18.02.2003 2.838,1 0,50 0,16 13,55 4,87
19.02.2003 2.839,4 1,30 0,41 35,23 4,68
20.02.2003 2.841,7 2,30 0,73 62,33 4,56
21.02.2003 2.843,4 1,70 0,54 46,07 4,43
22.02.2003 2.850,3 6,90 2,19 186,99 4,54
23.02.2003 2.863,4 13,10 4,16 355,01 4,91
24.02.2003 2.875,3 11,90 3,78 322,49 5,20
25.02.2003 2.889,6 14,30 4,54 387,53 5,57
26.02.2003 2.903,5 13,90 4,41 376,69 5,89
27.02.2003 2.915,8 12,30 3,90 333,33 6,13
28.02.2003 2.917,7 1,90 0,60 51,49 5,97
Summen   167,30 53,11 161,92 5,97

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert