
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 21.941,0 | 6,32 | 2,01 | 80,70 | 6,32 |
| 02.03.2010 | 21.941,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| 03.03.2010 | 21.941,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 04.03.2010 | 21.941,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |
| 05.03.2010 | 21.983,3 | 42,43 | 13,47 | 541,85 | 9,75 |
| 06.03.2010 | 21.983,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| 07.03.2010 | 22.006,7 | 23,47 | 7,45 | 299,75 | 10,32 |
| 08.03.2010 | 22.009,9 | 3,21 | 1,02 | 40,99 | 9,43 |
| 09.03.2010 | 22.009,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| 10.03.2010 | 22.009,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| 11.03.2010 | 22.009,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| 12.03.2010 | 22.026,0 | 16,15 | 5,13 | 206,24 | 7,63 |
| 13.03.2010 | 22.027,2 | 1,20 | 0,38 | 15,37 | 7,14 |
| 14.03.2010 | 22.033,0 | 5,82 | 1,85 | 74,30 | 7,04 |
| 15.03.2010 | 22.033,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 |
| 16.03.2010 | 22.033,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
| 17.03.2010 | 22.033,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 18.03.2010 | 22.033,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48 |
| 19.03.2010 | 22.033,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| 20.03.2010 | 22.068,2 | 35,31 | 11,21 | 450,90 | 6,70 |
| 21.03.2010 | 22.075,2 | 7,02 | 2,23 | 89,67 | 6,71 |
| 22.03.2010 | 22.088,9 | 13,74 | 4,36 | 175,49 | 7,03 |
| 23.03.2010 | 22.101,4 | 12,54 | 3,98 | 160,12 | 7,27 |
| 24.03.2010 | 22.112,6 | 11,23 | 3,57 | 143,47 | 7,43 |
| 25.03.2010 | 22.126,3 | 13,74 | 4,36 | 175,49 | 7,69 |
| 26.03.2010 | 22.129,3 | 3,01 | 0,96 | 38,43 | 7,51 |
| 27.03.2010 | 22.132,7 | 3,41 | 1,08 | 43,55 | 7,36 |
| 28.03.2010 | 22.139,8 | 7,12 | 2,26 | 90,95 | 7,35 |
| 29.03.2010 | 22.147,9 | 8,12 | 2,58 | 103,76 | 7,37 |
| 30.03.2010 | 22.158,1 | 10,23 | 3,25 | 130,66 | 7,47 |
| 31.03.2010 | 22.172,8 | 14,74 | 4,68 | 188,30 | 7,70 |
| Summen | 238,81 | 75,81 | 98,39 | 7,70 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert