Tageserträge Februar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,53 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2007 13.785,1 0,60 0,19 13,25 0,60
02.02.2007 13.785,2 0,10 0,03 2,21 0,35
03.02.2007 13.785,2 0,00 0,00 0,00 0,23
04.02.2007 13.785,2 0,00 0,00 0,00 0,18
05.02.2007 13.787,0 1,80 0,57 39,74 0,50
06.02.2007 13.790,5 3,50 1,11 77,26 1,00
07.02.2007 13.803,7 13,20 4,19 291,39 2,74
08.02.2007 13.804,6 0,90 0,29 19,87 2,51
09.02.2007 13.806,0 1,40 0,44 30,91 2,39
10.02.2007 13.807,1 1,10 0,35 24,28 2,26
11.02.2007 13.809,0 1,90 0,60 41,94 2,23
12.02.2007 13.810,0 1,00 0,32 22,08 2,13
13.02.2007 13.812,0 2,00 0,63 44,15 2,12
14.02.2007 13.815,0 3,00 0,95 66,23 2,18
15.02.2007 13.817,8 2,80 0,89 61,81 2,22
16.02.2007 13.826,9 9,10 2,89 200,88 2,65
17.02.2007 13.835,5 8,60 2,73 189,85 3,00
18.02.2007 13.839,3 3,80 1,21 83,89 3,04
19.02.2007 13.842,0 2,70 0,86 59,60 3,03
20.02.2007 13.846,0 4,00 1,27 88,30 3,08
21.02.2007 13.848,0 2,00 0,63 44,15 3,02
22.02.2007 13.851,0 3,00 0,95 66,23 3,02
23.02.2007 13.852,5 1,50 0,48 33,11 2,96
24.02.2007 13.853,0 0,50 0,16 11,04 2,85
25.02.2007 13.855,0 2,00 0,63 44,15 2,82
26.02.2007 13.856,0 1,00 0,32 22,08 2,75
27.02.2007 13.867,2 11,20 3,56 247,24 3,06
28.02.2007 13.869,0 1,80 0,57 39,74 3,02
Summen   84,50 26,83 66,62 3,02

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert