Tageserträge November 2002

Tageserträge November 2002

Soll-Abs.: 2,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2002 2.601,6 1,50 0,48 62,50 1,50
02.11.2002 2.602,0 0,40 0,13 16,67 0,95
03.11.2002 2.602,6 0,60 0,19 25,00 0,83
04.11.2002 2.602,9 0,30 0,10 12,50 0,70
05.11.2002 2.613,0 10,10 3,21 420,83 2,58
06.11.2002 2.619,9 6,90 2,19 287,50 3,30
07.11.2002 2.620,4 0,50 0,16 20,83 2,90
08.11.2002 2.623,0 2,60 0,83 108,33 2,86
09.11.2002 2.624,0 1,00 0,32 41,67 2,66
10.11.2002 2.624,3 0,30 0,10 12,50 2,42
11.11.2002 2.624,7 0,40 0,13 16,67 2,24
12.11.2002 2.626,4 1,70 0,54 70,83 2,19
13.11.2002 2.627,1 0,70 0,22 29,17 2,08
14.11.2002 2.628,4 1,30 0,41 54,17 2,02
15.11.2002 2.629,4 1,00 0,32 41,67 1,95
16.11.2002 2.629,6 0,20 0,06 8,33 1,84
17.11.2002 2.629,9 0,30 0,10 12,50 1,75
18.11.2002 2.630,6 0,70 0,22 29,17 1,69
19.11.2002 2.631,4 0,80 0,25 33,33 1,65
20.11.2002 2.639,2 7,80 2,48 325,00 1,96
21.11.2002 2.639,5 0,30 0,10 12,50 1,88
22.11.2002 2.639,6 0,10 0,03 4,17 1,80
23.11.2002 2.646,1 6,50 2,06 270,83 2,00
24.11.2002 2.648,0 1,90 0,60 79,17 2,00
25.11.2002 2.648,1 0,10 0,03 4,17 1,92
26.11.2002 2.648,4 0,30 0,10 12,50 1,86
27.11.2002 2.654,5 6,10 1,94 254,17 2,01
28.11.2002 2.657,4 2,90 0,92 120,83 2,05
29.11.2002 2.657,6 0,20 0,06 8,33 1,98
30.11.2002 2.657,8 0,20 0,06 8,33 1,92
Summen   57,70 18,32 80,14 1,92

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice