Tageserträge Februar 2002

Tageserträge Februar 2002

Soll-Abs.: 3,69 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2002 120,3 2,00 0,63 54,20 2,00
02.02.2002 126,8 6,50 2,06 176,15 4,25
03.02.2002 135,8 9,00 2,86 243,90 5,83
04.02.2002 138,8 3,00 0,95 81,30 5,13
05.02.2002 139,3 0,50 0,16 13,55 4,20
06.02.2002 141,8 2,50 0,79 67,75 3,92
07.02.2002 146,6 4,80 1,52 130,08 4,04
08.02.2002 153,8 7,20 2,29 195,12 4,44
09.02.2002 154,4 0,60 0,19 16,26 4,01
10.02.2002 156,3 1,90 0,60 51,49 3,80
11.02.2002 156,3 0,00 0,00 0,00 3,45
12.02.2002 159,3 3,00 0,95 81,30 3,42
13.02.2002 168,2 8,90 2,83 241,19 3,84
14.02.2002 181,7 13,50 4,29 365,85 4,53
15.02.2002 193,5 11,80 3,75 319,78 5,01
16.02.2002 207,0 13,50 4,29 365,85 5,54
17.02.2002 220,0 13,00 4,13 352,30 5,98
18.02.2002 221,3 1,30 0,41 35,23 5,72
19.02.2002 225,5 4,20 1,33 113,82 5,64
20.02.2002 229,1 3,60 1,14 97,56 5,54
21.02.2002 243,7 14,60 4,63 395,66 5,97
22.02.2002 244,2 0,50 0,16 13,55 5,72
23.02.2002 246,0 1,80 0,57 48,78 5,55
24.02.2002 254,6 8,60 2,73 233,06 5,68
25.02.2002 255,0 0,40 0,13 10,84 5,47
26.02.2002 258,0 3,00 0,95 81,30 5,37
27.02.2002 265,0 7,00 2,22 189,70 5,43
28.02.2002 267,0 2,00 0,63 54,20 5,31
Summen   148,70 47,21 143,92 5,31

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice