
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 8.282,0 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,10 |
| 02.12.2004 | 8.282,3 | 0,30 | 0,10 | 18,63 | 0,20 |
| 03.12.2004 | 8.287,7 | 5,40 | 1,71 | 335,40 | 1,93 |
| 04.12.2004 | 8.287,8 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,47 |
| 05.12.2004 | 8.287,9 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,20 |
| 06.12.2004 | 8.288,0 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,02 |
| 07.12.2004 | 8.288,1 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,89 |
| 08.12.2004 | 8.288,2 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,79 |
| 09.12.2004 | 8.288,3 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,71 |
| 10.12.2004 | 8.292,7 | 4,40 | 1,40 | 273,29 | 1,08 |
| 11.12.2004 | 8.292,8 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,99 |
| 12.12.2004 | 8.292,9 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,92 |
| 13.12.2004 | 8.293,0 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 0,85 |
| 14.12.2004 | 8.293,9 | 0,90 | 0,29 | 55,90 | 0,86 |
| 15.12.2004 | 8.294,8 | 0,90 | 0,29 | 55,90 | 0,86 |
| 16.12.2004 | 8.299,5 | 4,70 | 1,49 | 291,93 | 1,10 |
| 17.12.2004 | 8.300,1 | 0,60 | 0,19 | 37,27 | 1,07 |
| 18.12.2004 | 8.303,0 | 2,90 | 0,92 | 180,12 | 1,17 |
| 19.12.2004 | 8.306,0 | 3,00 | 0,95 | 186,34 | 1,27 |
| 20.12.2004 | 8.309,5 | 3,50 | 1,11 | 217,39 | 1,38 |
| 21.12.2004 | 8.314,5 | 5,00 | 1,59 | 310,56 | 1,55 |
| 22.12.2004 | 8.314,8 | 0,30 | 0,10 | 18,63 | 1,50 |
| 23.12.2004 | 8.314,9 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,43 |
| 24.12.2004 | 8.317,5 | 2,60 | 0,83 | 161,49 | 1,48 |
| 25.12.2004 | 8.321,8 | 4,30 | 1,37 | 267,08 | 1,60 |
| 26.12.2004 | 8.324,7 | 2,90 | 0,92 | 180,12 | 1,65 |
| 27.12.2004 | 8.324,9 | 0,20 | 0,06 | 12,42 | 1,59 |
| 28.12.2004 | 8.325,1 | 0,20 | 0,06 | 12,42 | 1,54 |
| 29.12.2004 | 8.330,6 | 5,50 | 1,75 | 341,61 | 1,68 |
| 30.12.2004 | 8.330,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 31.12.2004 | 8.330,7 | 0,10 | 0,03 | 6,21 | 1,57 |
| Summen | 48,80 | 15,49 | 97,78 | 1,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert