Tageserträge Juli 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2006 12.442,1 18,20 5,78 170,09 18,20
02.07.2006 12.460,3 18,20 5,78 170,09 18,20
03.07.2006 12.478,4 18,10 5,75 169,16 18,17
04.07.2006 12.496,6 18,20 5,78 170,09 18,18
05.07.2006 12.510,4 13,80 4,38 128,97 17,30
06.07.2006 12.524,2 13,80 4,38 128,97 16,72
07.07.2006 12.537,5 13,30 4,22 124,30 16,23
08.07.2006 12.547,0 9,50 3,02 88,79 15,39
09.07.2006 12.555,5 8,50 2,70 79,44 14,62
10.07.2006 12.568,0 12,50 3,97 116,82 14,41
11.07.2006 12.575,6 7,60 2,41 71,03 13,79
12.07.2006 12.593,0 17,40 5,52 162,62 14,09
13.07.2006 12.610,3 17,30 5,49 161,68 14,34
14.07.2006 12.624,5 14,20 4,51 132,71 14,33
15.07.2006 12.642,8 18,30 5,81 171,03 14,59
16.07.2006 12.660,0 17,20 5,46 160,75 14,76
17.07.2006 12.677,5 17,50 5,56 163,55 14,92
18.07.2006 12.695,9 18,40 5,84 171,96 15,11
19.07.2006 12.713,3 17,40 5,52 162,62 15,23
20.07.2006 12.726,0 12,70 4,03 118,69 15,11
21.07.2006 12.742,0 16,00 5,08 149,53 15,15
22.07.2006 12.757,5 15,50 4,92 144,86 15,16
23.07.2006 12.769,8 12,30 3,90 114,95 15,04
24.07.2006 12.784,7 14,90 4,73 139,25 15,03
25.07.2006 12.801,2 16,50 5,24 154,21 15,09
26.07.2006 12.818,3 17,10 5,43 159,81 15,17
27.07.2006 12.829,7 11,40 3,62 106,54 15,03
28.07.2006 12.838,4 8,70 2,76 81,31 14,80
29.07.2006 12.852,3 13,90 4,41 129,91 14,77
30.07.2006 12.863,0 10,70 3,40 100,00 14,64
31.07.2006 12.874,9 11,90 3,78 111,21 14,55
Summen   451,00 143,17 135,97 14,55

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert