
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 17.069,0 | 14,00 | 4,44 | 131,33 | 14,00 |
| 02.05.2008 | 17.084,0 | 15,00 | 4,76 | 140,71 | 14,50 |
| 03.05.2008 | 17.099,7 | 15,70 | 4,98 | 147,28 | 14,90 |
| 04.05.2008 | 17.118,2 | 18,50 | 5,87 | 173,55 | 15,80 |
| 05.05.2008 | 17.135,7 | 17,50 | 5,56 | 164,17 | 16,14 |
| 06.05.2008 | 17.154,0 | 18,30 | 5,81 | 171,67 | 16,50 |
| 07.05.2008 | 17.172,2 | 18,20 | 5,78 | 170,73 | 16,74 |
| 08.05.2008 | 17.190,1 | 17,90 | 5,68 | 167,92 | 16,89 |
| 09.05.2008 | 17.208,4 | 18,30 | 5,81 | 171,67 | 17,04 |
| 10.05.2008 | 17.227,1 | 18,70 | 5,94 | 175,42 | 17,21 |
| 11.05.2008 | 17.245,3 | 18,20 | 5,78 | 170,73 | 17,30 |
| 12.05.2008 | 17.262,8 | 17,50 | 5,56 | 164,17 | 17,32 |
| 13.05.2008 | 17.277,7 | 14,90 | 4,73 | 139,77 | 17,13 |
| 14.05.2008 | 17.293,9 | 16,20 | 5,14 | 151,97 | 17,06 |
| 15.05.2008 | 17.311,1 | 17,20 | 5,46 | 161,35 | 17,07 |
| 16.05.2008 | 17.328,2 | 17,10 | 5,43 | 160,41 | 17,08 |
| 17.05.2008 | 17.331,0 | 2,80 | 0,89 | 26,27 | 16,24 |
| 18.05.2008 | 17.346,7 | 15,70 | 4,98 | 147,28 | 16,21 |
| 19.05.2008 | 17.352,2 | 5,50 | 1,75 | 51,59 | 15,64 |
| 20.05.2008 | 17.370,4 | 18,20 | 5,78 | 170,73 | 15,77 |
| 21.05.2008 | 17.387,1 | 16,70 | 5,30 | 156,66 | 15,81 |
| 22.05.2008 | 17.405,0 | 17,90 | 5,68 | 167,92 | 15,91 |
| 23.05.2008 | 17.423,0 | 18,00 | 5,71 | 168,86 | 16,00 |
| 24.05.2008 | 17.442,1 | 19,10 | 6,06 | 179,17 | 16,13 |
| 25.05.2008 | 17.451,8 | 9,70 | 3,08 | 90,99 | 15,87 |
| 26.05.2008 | 17.457,1 | 5,30 | 1,68 | 49,72 | 15,47 |
| 27.05.2008 | 17.464,9 | 7,80 | 2,48 | 73,17 | 15,18 |
| 28.05.2008 | 17.478,2 | 13,30 | 4,22 | 124,77 | 15,11 |
| 29.05.2008 | 17.491,0 | 12,80 | 4,06 | 120,08 | 15,03 |
| 30.05.2008 | 17.507,0 | 16,00 | 5,08 | 150,09 | 15,07 |
| 31.05.2008 | 17.523,0 | 16,00 | 5,08 | 150,09 | 15,10 |
| Summen | 468,00 | 148,57 | 141,62 | 15,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert