Tageserträge Juli 2003

Tageserträge Juli 2003

Soll-Abs.: 10,77 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2003 4.295,5 11,10 3,52 103,06 11,10
02.07.2003 4.303,1 7,60 2,41 70,57 9,35
03.07.2003 4.312,8 9,70 3,08 90,06 9,47
04.07.2003 4.315,5 2,70 0,86 25,07 7,78
05.07.2003 4.320,0 4,50 1,43 41,78 7,12
06.07.2003 4.325,0 5,00 1,59 46,43 6,77
07.07.2003 4.334,0 9,00 2,86 83,57 7,09
08.07.2003 4.346,5 12,50 3,97 116,06 7,76
09.07.2003 4.356,9 10,40 3,30 96,56 8,06
10.07.2003 4.373,3 16,40 5,21 152,27 8,89
11.07.2003 4.385,0 11,70 3,71 108,64 9,15
12.07.2003 4.396,3 11,30 3,59 104,92 9,33
13.07.2003 4.408,7 12,40 3,94 115,13 9,56
14.07.2003 4.427,1 18,40 5,84 170,84 10,19
15.07.2003 4.445,2 18,10 5,75 168,06 10,72
16.07.2003 4.462,8 17,60 5,59 163,42 11,15
17.07.2003 4.473,7 10,90 3,46 101,21 11,14
18.07.2003 4.484,0 10,30 3,27 95,64 11,09
19.07.2003 4.499,0 15,00 4,76 139,28 11,29
20.07.2003 4.513,0 14,00 4,44 129,99 11,43
21.07.2003 4.528,0 15,00 4,76 139,28 11,60
22.07.2003 4.543,0 15,00 4,76 139,28 11,75
23.07.2003 4.557,0 14,00 4,44 129,99 11,85
24.07.2003 4.571,0 14,00 4,44 129,99 11,94
25.07.2003 4.586,0 15,00 4,76 139,28 12,06
26.07.2003 4.600,0 14,00 4,44 129,99 12,14
27.07.2003 4.615,5 15,50 4,92 143,92 12,26
28.07.2003 4.624,4 8,90 2,83 82,64 12,14
29.07.2003 4.634,4 10,00 3,17 92,85 12,07
30.07.2003 4.648,8 14,40 4,57 133,70 12,15
31.07.2003 4.662,7 13,90 4,41 129,06 12,20
Summen   378,30 120,10 113,31 12,20

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice