Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,36 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 24.142,8 1,00 0,32 15,79 1,00
02.10.2010 24.144,3 1,51 0,48 23,68 1,26
03.10.2010 24.144,4 0,10 0,03 1,58 0,87
04.10.2010 24.154,0 9,64 3,06 151,55 3,06
05.10.2010 24.164,0 10,04 3,19 157,86 4,46
06.10.2010 24.170,1 6,12 1,94 96,30 4,74
07.10.2010 24.176,0 5,92 1,88 93,14 4,91
08.10.2010 24.180,9 4,92 1,56 77,35 4,91
09.10.2010 24.193,8 12,95 4,11 203,64 5,80
10.10.2010 24.208,3 14,56 4,62 228,90 6,68
11.10.2010 24.208,3 0,00 0,00 0,00 6,07
12.10.2010 24.208,3 0,00 0,00 0,00 5,56
13.10.2010 24.208,3 0,00 0,00 0,00 5,14
14.10.2010 24.234,5 26,30 8,35 413,60 6,65
15.10.2010 24.236,5 2,01 0,64 31,57 6,34
16.10.2010 24.241,7 5,22 1,66 82,09 6,27
17.10.2010 24.254,1 12,45 3,95 195,75 6,63
18.10.2010 24.254,1 0,00 0,00 0,00 6,26
19.10.2010 24.254,1 0,00 0,00 0,00 5,93
20.10.2010 24.254,1 0,00 0,00 0,00 5,64
21.10.2010 24.254,1 0,00 0,00 0,00 5,37
22.10.2010 24.254,1 0,00 0,00 0,00 5,12
23.10.2010 24.292,6 38,65 12,27 607,77 6,58
24.10.2010 24.292,6 0,00 0,00 0,00 6,31
25.10.2010 24.292,6 0,00 0,00 0,00 6,06
26.10.2010 24.292,6 0,00 0,00 0,00 5,82
27.10.2010 24.304,7 12,15 3,86 191,01 6,06
28.10.2010 24.304,7 0,00 0,00 0,00 5,84
29.10.2010 24.309,7 5,02 1,59 78,93 5,81
30.10.2010 24.312,9 3,21 1,02 50,52 5,73
Summen   171,78 54,53 90,03 5,73

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert