Tageserträge Mai 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2007 14.545,1 8,90 2,83 81,43 8,90
02.05.2007 14.563,3 18,20 5,78 166,51 13,55
03.05.2007 14.582,1 18,80 5,97 172,00 15,30
04.05.2007 14.600,1 18,00 5,71 164,68 15,97
05.05.2007 14.618,5 18,40 5,84 168,34 16,46
06.05.2007 14.635,7 17,20 5,46 157,37 16,58
07.05.2007 14.642,0 6,30 2,00 57,64 15,11
08.05.2007 14.648,8 6,80 2,16 62,21 14,07
09.05.2007 14.662,4 13,60 4,32 124,43 14,02
10.05.2007 14.672,3 9,90 3,14 90,58 13,61
11.05.2007 14.678,2 5,90 1,87 53,98 12,91
12.05.2007 14.684,6 6,40 2,03 58,55 12,37
13.05.2007 14.697,4 12,80 4,06 117,11 12,40
14.05.2007 14.711,3 13,90 4,41 127,17 12,51
15.05.2007 14.725,1 13,80 4,38 126,26 12,59
16.05.2007 14.730,0 4,90 1,56 44,83 12,11
17.05.2007 14.743,0 13,00 4,13 118,94 12,16
18.05.2007 14.754,8 11,80 3,75 107,96 12,14
19.05.2007 14.767,2 12,40 3,94 113,45 12,16
20.05.2007 14.781,8 14,60 4,63 133,58 12,28
21.05.2007 14.796,9 15,10 4,79 138,15 12,41
22.05.2007 14.810,1 13,20 4,19 120,77 12,45
23.05.2007 14.828,4 18,30 5,81 167,43 12,70
24.05.2007 14.846,4 18,00 5,71 164,68 12,93
25.05.2007 14.856,0 9,60 3,05 87,83 12,79
26.05.2007 14.862,0 6,00 1,90 54,89 12,53
27.05.2007 14.866,5 4,50 1,43 41,17 12,23
28.05.2007 14.872,2 5,70 1,81 52,15 12,00
29.05.2007 14.873,3 1,10 0,35 10,06 11,62
30.05.2007 14.890,6 17,30 5,49 158,28 11,81
31.05.2007 14.901,2 10,60 3,37 96,98 11,77
Summen   365,00 115,87 107,72 11,77

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert