
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 21.794,7 | 0,80 | 0,25 | 47,90 | 0,80 |
| 02.01.2010 | 21.794,8 | 0,10 | 0,03 | 5,99 | 0,45 |
| 03.01.2010 | 21.794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 04.01.2010 | 21.794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 05.01.2010 | 21.794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 06.01.2010 | 21.794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 07.01.2010 | 21.794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 08.01.2010 | 21.794,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 09.01.2010 | 21.799,9 | 5,10 | 1,62 | 305,39 | 0,67 |
| 10.01.2010 | 21.799,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 11.01.2010 | 21.800,0 | 0,10 | 0,03 | 5,99 | 0,55 |
| 12.01.2010 | 21.800,1 | 0,10 | 0,03 | 5,99 | 0,52 |
| 13.01.2010 | 21.800,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 14.01.2010 | 21.800,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 15.01.2010 | 21.800,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 16.01.2010 | 21.800,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 17.01.2010 | 21.800,7 | 0,60 | 0,19 | 35,93 | 0,40 |
| 18.01.2010 | 21.801,0 | 0,30 | 0,10 | 17,96 | 0,39 |
| 19.01.2010 | 21.801,1 | 0,10 | 0,03 | 5,99 | 0,38 |
| 20.01.2010 | 21.801,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 21.01.2010 | 21.801,2 | 0,10 | 0,03 | 5,99 | 0,35 |
| 22.01.2010 | 21.803,6 | 2,40 | 0,76 | 143,71 | 0,44 |
| 23.01.2010 | 21.803,9 | 0,30 | 0,10 | 17,96 | 0,43 |
| 24.01.2010 | 21.803,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 25.01.2010 | 21.803,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 26.01.2010 | 21.803,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 27.01.2010 | 21.803,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 28.01.2010 | 21.803,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 29.01.2010 | 21.819,8 | 15,90 | 5,05 | 952,10 | 0,89 |
| 30.01.2010 | 21.821,0 | 1,20 | 0,38 | 71,86 | 0,90 |
| Summen | 27,10 | 8,60 | 54,09 | 0,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert